Статистика змагань
| Місце | Область | Заг. кільк. учасників | Кількість чоловіків | кількість жінок |
| 1 | АР Крим | |||
| 2 | Вiнницька | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Волинська | |||
| 4 | Днiпропетровська | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Донецька | 3 | 3 | |
| 6 | Житомирська | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Закарпатська | |||
| 8 | Запорiзька | 2 | 2 | |
| 9 | Івано-Франкiвська | 8 | 6 | 2 |
| 10 | Кiровоградська | |||
| 11 | Київська | 25 | 19 | 6 |
| 12 | Луганська | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Львiвська | 9 | 8 | 1 |
| 14 | м.Київ | 48 | 32 | 16 |
| 15 | м.Севастополь | |||
| 16 | Миколаївська | |||
| 17 | Одеська | |||
| 18 | Полтавська | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Рiвненська | 2 | 2 | |
| 20 | Сумська | |||
| 21 | Тернопiльська | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Харкiвська | 15 | 12 | 3 |
| 23 | Xерсонська | 3 | 2 | 1 |
| 24 | Хмельницька | 12 | 10 | 2 |
| 25 | Черкаська | 16 | 15 | 1 |
| 26 | Чернiвецька | |||
| 27 | Чернiгiвська | 7 | 5 | 2 |
| ВСЬОГО: | 178 | 135 | 43 |
Результати командної першості серед областей
| Місце | Область | Очки |
| 1 | м.Київ | 1674,06 |
| 2 | Харкiвська | 1631,50 |
| 3 | Київська | 1588,49 |
| 4 | Хмельницька | 1504,62 |
| 5 | Черкаська | 1490,36 |
| 6 | Вiнницька | 1277,30 |
| 7 | Львiвська | 1244,29 |
| 8 | Житомирська | 1016,84 |
| 9 | Івано-Франкiвська | 828,64 |
| 10 | Чернiгiвська | 508,74 |
| 11 | Днiпропетровська | 498,89 |
| 12 | Донецька | 417,29 |
| 13 | Херсонська | 365,58 |
| 14 | Луганська | 342,73 |
| 15 | Рiвненська | 288,65 |
| 16 | Запорiзька | 235,28 |
| 17 | Тернопiльська | 136,43 |
| 18 | Полтавська | 135,99 |
| 19 | Сумська | |
| 20 | Кiровоградська | |
| 21 | Закарпатська | |
| 22 | Миколаївська | |
| 23 | АР Крим | |
| 24 | Волинська | |
| 25 | м.Севастополь | |
| 26 | Одеська | |
| 27 | Чернiвецька |
Особистий рахунок
| Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження |
Результат | Рейтинг WMA |
Вид | ||
| 1 | ШМАЛЬКО Віктор | м. Київ | 51 | Ч 50+ | 30.08.1967 | 7.82 | 92,97 | 60 м |
| 2 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 8.98 | 90,09 | 60 м |
| 3 | ШУКЕВИЧ Юрій | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 09.07.1949 | 9.90 | 88,00 | Потрійний стрибок |
| 4 | ЗАРИЦЬКИЙ Микола | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 07.01.1956 | 9.03 | 86,71 | 60 м |
| 5 | ТИШКО Антоніна | м. Київ | 71 | Ж 70+ | 24.06.1947 | 19:08.32 | 86,21 | 3 000 м с/х |
| 6 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 09.08.1968 | 57.21 | 86,21 | 400 м |
| 7 | КРАВЧЕНКО Олександр | м. Київ | 44 | Ч 40+ | 11.04.1974 | 8.05 | 85,96 | 60 м |
| 8 | РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 53 | Ч 50+ | 04.12.1965 | 10:00.31 | 85,87 | 3 000 м |
| 9 | ЛЕБЕДЄВ Дмитро | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 31.08.1941 | 13:14.46 | 84,46 | 3 000 м |
| 10 | ПУШКІН Іван | м. Київ | 88 | Ч 85+ | 30.06.1930 | 22:52.46 | 84,45 | 3 000 м с/х |
| 11 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 30.23 | 83,33 | 200 м |
| 12 | ДАНИЛЮК Ксенія | м. Київ | 81 | Ж 80+ | 21.04.1937 | 23:46.69 | 82,01 | 3 000 м с/х |
| 13 | ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 5:02.82 | 81,63 | 1 500 м |
| 14 | ШМАЛЬКО Надія | м. Київ | 59 | Ж 50+ | 20.01.1959 | 10.83 | 80,79 | 60 м |
| 15 | ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 10:59.46 | 80,16 | 3 000 м |
| 16 | САХАНДА Ігор | м. Київ | 51 | Ч 50+ | 19.11.1967 | 4;56.89 | 79,89 | 1 500 м |
| 17 | МЕЛЬНИК Володимир | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 12.05.1956 | 30.56 | 79,55 | 200 м |
| 18 | ЗАРИЦЬКИЙ Микола | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 07.01.1956 | 30.75 | 79,06 | 200 м |
| 19 | ЖУЛЬЖИК Сергій | м. Київ | 31 | Ч 30+ | 28.05.1987 | 8.12 | 78,69 | 60 м |
| 20 | БОРИСЕВИЧ Андрій | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 27.08.1983 | 8.19 | 78,02 | 60 м |
| 21 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 9.89 | 77,21 | Потрійний стрибок |
| 22 | ЛЮБЧЕНКО Тетяна | м. Київ | 61 | Ж 60+ | 23.05.1957 | 3:12.75 | 77,12 | 800 м |
| 23 | МІЛІЦИНА Марія | м. Київ | 41 | Ж 40+ | 07.01.1977 | 9.51 | 76,34 | 60 м |
| 24 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 53 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 2.60 | 75,70 | Стрибки з жердиною |
| 25 | ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 20.07.1966 | 11:36.97 | 76,70 | 3 000 м |
| 26 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 1.35 | 75,42 | Стрибки у висоту |
| 27 | КРИВДА Сергій | м. Київ | 45 | Ч 45+ | 29.07.1973 | 9.25 | 75,35 | 60 м |
| 28 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 75 | Ч 75+ | 01.06.1943 | 11.58 | 75,34 | Штовхання ядра |
| 29 | ЛЮБЧЕНКО Тетяна | м. Київ | 61 | Ж 60+ | 23.05.1957 | 1:25.77 | 75,03 | 400 м |
| 30 | КОЗЛОВА Галина | м. Київ | 62 | Ж 60+ | 22.05.1956 | 19:35.72 | 75,02 | 3 000 м с/х |
| 31 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 47 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 5:08.99 | 74,34 | 1 500 м |
| 32 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 43 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 1:13.05 | 74,15 | 400 м |
| 33 | ЖУЛЬЖИК Сергій | м. Київ | 31 | Ч 30+ | 28.05.1987 | 26.29 | 73,79 | 200 м |
| 34 | БОРИСЕВИЧ Андрій | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 27.08.1983 | 2:18.91 | 73,00 | 800 м |
| 35 | ВОЛЬСЬКИЙ Олександр | м. Київ | 78 | Ч 75+ | 17.07.1940 | 15:40.76 | 72,81 | 3 000 м |
| 36 | БОЖАЄВ Руслан | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 07.06.1950 | 2.60 | 72,42 | Стрибки з жердиною |
| 37 | ЗОЗУЛЯ Ірина | м. Київ | 64 | Ж 60+ | 26.04.1954 | 8.89 | 71,93 | Штовхання ядра |
| 38 | БОЙКО Сергій | м. Київ | 41 | Ч 40+ | 30.06.1977 | 2:30.43 | 71,36 | 800 м |
| 39 | МІЛІЦИНА Марія | м. Київ | 41 | Ж 40+ | 07.01.1977 | 32.34 | 70,78 | 200 м |
| 40 | ГРЕБЕЛЬСЬКИЙ Віктор | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 21.09.1983 | 10:35.41 | 70,74 | 3 000 м |
| 41 | ТКАЧУК Василь | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 06.01.1941 | 22:52.42 | 70,53 | 3 000 м с/х |
| 42 | БЛАНУЦА Андрій | м. Київ | 39 | Ч 35+ | 01.04.1979 | 10:58.41 | 70,18 | 3 000 м |
| 43 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 43 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 2:50.70 | 70,07 | 800 м |
| 44 | ЛОЗИЦЬКИЙ Юрій | м. Київ | 34 | Ч 30+ | 28.07.1984 | 2:24.55 | 69,95 | 800 м |
| 45 | СЕМЕНЧЕНКО Валентина | м. Київ | 64 | Ж 60+ | 17.08.1954 | 21:36.43 | 69,65 | 3 000 м с/х |
| 46 | ГЛУШКО Любов | м. Київ | 64 | Ж 60+ | 21.06.1954 | 21:39.81 | 69,47 | 3 000 м с/х |
| 47 | РОСЕЦЬКА Наталія | м. Київ | 52 | Ж 50+ | 24.01.1966 | 10.78 | 68,49 | Штовхання ядра |
| 48 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 4.33 | 67,67 | Стрибки у довжину |
| 49 | КРИВДА Сергій | м. Київ | 45 | Ч 45+ | 29.07.1973 | 32,03 | 67,50 | 200 м |
| 50 | ЄРКО Станіслав | м. Київ | 45 | Ч 45+ | 16.10.1973 | 2:50.36 | 65,36 | 800 м |
| 51 | ГНИЛОСКУРЕНКО Святослав | м. Київ | 49 | Ч 45+ | 12.11.1969 | 12:51.06 | 64,72 | 3 000 м |
| 52 | БЕРЕЗНІЦЬКА Наталія | м. Київ | 62 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 45.25 | 63,76 | 200 м |
| 53 | ЄРКО Станіслав | м. Київ | 45 | Ч 45+ | 16.10.1973 | 1:15.49 | 63,40 | 400 м |
| 54 | ВОЛОКІТІН Олександр | м. Київ | 41 | Ч 40+ | 26.05.1977 | 12:27.63 | 62,74 | 3 000 м |
| 55 | ГЕРАСИМЧУК Наталія | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 12.12.1976 | 3:10.52 | 62,23 | 800 м |
| 56 | БЕРЕЗНІЦЬКА Наталія | м. Київ | 62 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 1:48.89 | 59,61 | 400 м |
| 57 | МАСЬОМА Наталія | м. Київ | 41 | Ж 40+ | 08.06.1977 | 39.03 | 58,65 | 200 м |
| 58 | КАПТЮХ Дмитро | м. Київ | 57 | Ч 55+ | 12.08.1961 | 9.74 | 56,14 | Штовхання ядра |
| 59 | БЕРЕЗНІЦЬКА Наталія | м. Київ | 62 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 5.70 | 44,12 | Штовхання ядра |
| 60 | ||||||||
Особиста першість. Чоловіки
| Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження |
Результат | Рейтинг WMA |
Вид | |||
| 1 | ШМАЛЬКО Віктор | м. Київ | 51 | Ч 50+ | 30.08.1967 | 7.82 | 92,97 | 60 м | |
| 2 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 8.98 | 90,09 | 60 м | |
| 3 | ФІЩЕНКО Віталій | Харківська | 63 | Ч 60+ | 21.09.1955 | 8.88 | 88,74 | 60 м | |
| 4 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 8.53 | 88,28 | 60 м | |
| 5 | ШУКЕВИЧ Юрій | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 09.07.1949 | 9.90 | 88,00 | Потрійний стрибок | |
| 6 | ІВАНОВ Євген | Дніпропетровська | 62 | Ч 60+ | 06.04.1956 | 4:58.24 | 87,31 | 1 500 м | |
| 7 | ТКАЧУК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 16.05.1958 | 1.55 | 87,08 | Стрибки у висоту | |
| 8 | ТИЦЬКИЙ Андрій | Харківська | 41 | Ч 40+ | 11.07.1977 | 7.78 | 86,89 | 60 м | |
| 9 | ЧЕРНЯТЕВИЧ Володимир | Дніпропетровська | 70 | Ч 70+ | 26.09.1948 | 9.60 | 86,88 | Потрійний стрибок | |
| 10 | ЗАРИЦЬКИЙ Микола | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 07.01.1956 | 9.03 | 86,71 | 60 м | |
| 11 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 09.08.1968 | 57.21 | 86,21 | 400 м | РУ |
| 12 | КРАВЧЕНКО Олександр | м. Київ | 44 | Ч 40+ | 11.04.1974 | 8.05 | 85,96 | 60 м | |
| 13 | РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 53 | Ч 50+ | 04.12.1965 | 10:00.31 | 85,87 | 3 000 м | |
| 14 | ВОВК Олександр | Харківська | 62 | Ч 60+ | 10.09.1956 | 10:49.98 | 85,66 | 3 000 м | |
| 15 | НЕСВІТАЙЛО Юрій | Харківська | 57 | Ч 55+ | 09.04.1961 | 8.86 | 85,55 | 60 м | |
| 16 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 48 | Ч 45+ | 04.04.1970 | 8.33 | 85,47 | 60 м | |
| 17 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 9.41 | 84,91 | 60 м | |
| 18 | ЛЕБЕДЄВ Дмитро | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 31.08.1941 | 13:14.46 | 84,46 | 3 000 м | |
| 19 | ШУТЕНКО Павло | Київська | 49 | Ч 45+ | 10.07.1969 | 9:53.05 | 84,14 | 3 000 м | |
| 20 | КАЛАНДИРЕЦЬ Андрій | Черкаська | 47 | Ч 45+ | 12.12.1971 | 8.42 | 83,97 | 60 м | |
| 21 | РАБИНЮК Микола | Івано-Франківська | 71 | Ч 70+ | 29.09.1947 | 9.89 | 83,92 | 60 м | |
| 22 | ГОРОБЧУК Олександр | Вінницька | 51 | Ч 50+ | 18.03.1967 | 8.68 | 83,76 | 60 м | |
| 23 | РЕПІН Сергій | Харківська | 46 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 1.75 | 83,73 | Стрибки у висоту | |
| 24 | СЕРГІЄНКО Анатолій | Київська | 70 | Ч 70+ | 27.09.1948 | 17:34.84 | 83,71 | 3 000 м с/х | |
| 25 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 30.23 | 83,33 | 200 м | |
| 26 | ТКАЧУК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 16.05.1958 | 9.35 | 82,67 | 60 м | |
| 27 | ГОРДІЄНКО Олексій | Черкаська | 39 | Ч 35+ | 09.05.1979 | 1.85 | 82,59 | Стрибки у висоту | |
| 28 | КЛІЩ Олександр | Вінницька | 58 | Ч 55+ | 23.09.1960 | 9.26 | 82,40 | 60 м | |
| 29 | КНИШ Михайло | Вінницька | 35 | Ч 35+ | 22.11.1983 | 7.86 | 82,19 | 60 м | |
| 30 | ШУТЕНКО Павло | Київська | 49 | Ч 45+ | 10.07.1969 | 4:44.87 | 81,93 | 1 500 м | |
| 31 | ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 5:02.82 | 81,63 | 1 500 м | |
| 32 | ДЕМЧЕНКО Тимофій | Черкаська | 65 | Ч 65+ | 20.10.1953 | 9.81 | 81,45 | 60 м | |
| 33 | САХНО Володимир | Чернігівська | 48 | Ч 45+ | 29.07.1970 | 10:08.05 | 81,41 | 3 000 м | |
| 34 | ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 70 | Ч 70+ | 10.01.1948 | 18:06.14 | 81,30 | 3 000 м с/х | |
| 35 | ВАСИЛЬЄВ Олександр | Харківська | 44 | Ч 40+ | 13.07.1974 | 9:51.00 | 81,27 | 3 000 м | |
| 36 | МАЛЬЧИК Сергій | Черкаська | 36 | Ч 35+ | 08.12.1982 | 8.02 | 81,17 | 60 м | |
| 37 | РЕПІН Сергій | Харківська | 46 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 8.65 | 81,16 | 60 м | |
| 67 | НЕСВІТАЙЛО Юрій | Харківська | 57 | Ч 55+ | 09.04.1961 | 29.00 | 81,10 | 200 м | |
| 38 | СМОЛІЙ Сергій | Дніпропетровська | 57 | Ч 55+ | 20.05.1961 | 29.57 | 81,10 | 200 м | |
| 39 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 71 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 10.26 | 80,90 | 60 м | |
| 40 | БОХОНСЬКИЙ Володимир | Хмельницька | 80 | Ч 80+ | 12.06.1938 | 14:46.86 | 80,85 | 3 000 м | |
| 41 | ГОРОБЧУК Олександр | Вінницька | 51 | Ч 50+ | 18.03.1967 | 1.60 | 80,81 | Стрибки у висоту | |
| 42 | БОЙКО Борис | Київська | 58 | Ч 55+ | 12.04.1960 | 5:11.37 | 80,77 | 1 500 м | |
| 43 | МІЛКА Вячнслав | Харківська | 47 | Ч 45+ | 27.08.1971 | 10:08.29 | 80,75 | 3 000 м | |
| 44 | МОСПАН Михайло | Хмельницька | 58 | Ч 55+ | 01.11.1960 | 11:06.08 | 80,71 | 3 000 м | |
| 45 | ЧАЙКА Анатолій | Запорізька | 60 | Ч 60+ | 30.01.1958 | 2:36.81 | 80,52 | 800 м | |
| 46 | НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 24.06.1958 | 9.60 | 80,52 | 60 м | |
| 47 | ФІЩЕНКО Віталій | Харківська | 63 | Ч 60+ | 21.09.1955 | 2:41.02 | 80,24 | 800 м | |
| 48 | ЖУК Анатолій | Львівська | 72 | Ч 70+ | 05.04.1946 | 12:49.64 | 80,17 | 3 000 м | |
| 49 | ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 10:59.46 | 80,16 | 3 000 м | |
| 50 | КОВАЛЮХ Євген | Харківська | 37 | Ч 35+ | 17.08.1981 | 2:09.17 | 80,00 | 800 м | |
| 51 | ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 63 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 1:07.34 | 80,00 | 400 м | |
| 52 | СЛЄПЦОВ Петро | Херсонська | 58 | Ч 55+ | 25.06.1960 | 9.54 | 79,98 | 60 м | |
| 53 | ОЛІВСОН Олександр | Житомирська | 55 | Ч 55+ | 14.11.1963 | 9.36 | 79,91 | 60 м | |
| 54 | САХАНДА Ігор | м. Київ | 51 | Ч 50+ | 19.11.1967 | 4;56.89 | 79,89 | 1 500 м | |
| 55 | ТИМОЩУК Руслан | Хмельницька | 39 | Ч 35+ | 21.02.1979 | 8.37 | 79,57 | 60 м | |
| 56 | МЕЛЬНИК Володимир | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 12.05.1956 | 30.56 | 79,55 | 200 м | |
| 57 | КЛІЩ Олександр | Вінницька | 58 | Ч 55+ | 23.09.1960 | 2:36.40 | 79,43 | 800 м | |
| 58 | ДАНИЛЕВИЧ Віктор | Херсонська | 56 | Ч 55+ | 31.01.1962 | 9.48 | 79,43 | 60 м | |
| 59 | ПАВЛІШИН Анатолій | Вінницька | 68 | Ч 65+ | 05.02.1950 | 2:51.04 | 79,22 | 800 м | |
| 60 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 29.54 | 79,08 | 200 м | |
| 61 | ЗАРИЦЬКИЙ Микола | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 07.01.1956 | 30.75 | 79,06 | 200 м | |
| 62 | ОСТАФІЙЧУК Ярослав | Івано-Франківська | 63 | Ч 60+ | 07.02.1955 | 9.98 | 78,96 | 60 м | |
| 63 | БЄЛОПОЛЬСЬКИЙ Борис | Житомирська | 49 | Ч 45+ | 24.02.1969 | 9.09 | 78,88 | 60 м | |
| 64 | СОЛОВЙОВ Віктор | Харківська | 70 | Ч 70+ | 28.05.1948 | 2:56.03 | 78,69 | 800 м | РУ |
| 65 | ЖУЛЬЖИК Сергій | м. Київ | 31 | Ч 30+ | 28.05.1987 | 8.12 | 78,69 | 60 м | |
| 66 | КОВАЛЮХ Євген | Харківська | 37 | Ч 35+ | 17.08.1981 | 25.90 | 78,57 | 200 м | |
| 68 | МАЖАРА Сергій | Київська | 38 | Ч 35+ | 13.03.1980 | 8.42 | 78,50 | 60 м | |
| 69 | КНИШ Михайло | Вінницька | 35 | Ч 35+ | 22.11.1983 | 25.55 | 78,43 | 200 м | |
| 70 | ЖИРКОВ Павло | Львівська | 65 | Ч 65+ | 10.04.1953 | 17:44.84 | 78,32 | 3 000 м с/х | |
| 71 | НОВІКОВ Анатолій | Запорізька | 61 | Ч 60+ | 25.09.1957 | 2:42.68 | 78,21 | 800 м | |
| 72 | ВОЙТЕНКО Вячеслав | Вінницька | 77 | Ч 75+ | 01.04.1941 | 11.10 | 78,13 | 60 м | |
| 73 | ПАСТУХ Ігор | Житомирська | 63 | Ч 60+ | 19.04.1955 | 10.09 | 78,10 | 60 м | |
| 74 | ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 20.07.1966 | 10:44.09 | 78,09 | 3 000 м | |
| 75 | НЕСВІТАЙЛО Юрій | Харківська | 57 | Ч 55+ | 09.04.1961 | 1:06.44 | 78,06 | 400 м | |
| 76 | БОРИСЕВИЧ Андрій | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 27.08.1983 | 8.19 | 78,02 | 60 м | |
| 77 | ФАЙЧАК Іван | Івано-Франківська | 79 | Ч 75+ | 05.08.1939 | 3.47 | 77,80 | Стрибки у довжину | |
| 78 | ТИЦЬКИЙ Андрій | Харківська | 41 | Ч 40+ | 11.07.1977 | 26.99 | 77,77 | 200 м | |
| 79 | ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 70 | Ч 70+ | 10.01.1948 | 12:53.02 | 77,75 | 3 000 м | |
| 80 | ГОРБАТКО Дмитро | Донецька | 42 | Ч 40+ | 08.12.1976 | 2:19.42 | 77,69 | 800 м | |
| 81 | СОБОЛЕВСЬКИЙ Ігор | Львівська | 63 | Ч 60+ | 22.07.1955 | 17:31.25 | 77,62 | 3 000 м с/х | |
| 82 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 1.45 | 77,54 | Стрибки у висоту | |
| 83 | РИХЛЮК Ігор | Житомирська | 50 | Ч 50+ | 29.03.1968 | 10:48.87 | 77.52 | 3 000 м | |
| 84 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 71 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 1.20 | 77,42 | Стрибки у висоту | |
| 85 | НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 24.06.1958 | 2:43.24 | 77,35 | 800 м | |
| 86 | БОРИСЕНКО Олексій | Київська | 36 | Ч 35+ | 23.08.1982 | 9:45.88 | 77,20 | 3 000 м | |
| 87 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 5.07 | 77,05 | Стрибки у довжину | |
| 88 | ГОРБАТКО Дмитро | Донецька | 42 | Ч 40+ | 08.12.1976 | 1:00.35 | 77,01 | 400 м | |
| 89 | ТКАЧУК Володимир | Харківська | 71 | Ч 70+ | 04.01.1947 | 10.79 | 76,92 | 60 м | |
| 90 | МИХАЙЛОВ Борис | Чернігівська | 57 | Ч 55+ | 12.02.1961 | 11:33.97 | 76,82 | 3 000 м | |
| 91 | ЧАЙКА Анатолій | Запорізька | 60 | Ч 60+ | 30.01.1958 | 1:09.08 | 76,55 | 400 м | |
| 92 | ЧОРНИЙ Іван | Хмельницька | 30 | Ч 30+ | 24.12.1987 | 9:36.68 | 76,49 | 3 000 м | |
| 93 | САВЧУК Вадим | Київська | 47 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 5:00.36 | 76,47 | 1 500 м | |
| 94 | БЕРЕЗЮК Олег | Черкаська | 53 | Ч 50+ | 04.10.1965 | 9.64 | 76,45 | 60 м | |
| 95 | БОХОНСЬКИЙ Володимир | Хмельницька | 80 | Ч 80+ | 12.06.1938 | 22:06.03 | 76,32 | 3 000 м с/х | |
| 96 | САВЧУК Вадим | Київська | 47 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 10:44.09 | 76,26 | 3 000 м | |
| 97 | МАЛЬЧИК Сергій | Черкаська | 36 | Ч 35+ | 08.12.1982 | 26.49 | 76,22 | 200 м | |
| 98 | ПАВЛІШИН Анатолій | Вінницька | 68 | Ч 65+ | 05.02.1950 | 33.32 | 76,20 | 200 м | |
| 99 | РИХЛЮК Ігор | Житомирська | 50 | Ч 50+ | 29.03.1968 | 5:09.04 | 76,14 | 1 500 м | |
| 100 | СОЛОВЙОВ Віктор | Харківська | 70 | Ч 70+ | 28.05.1948 | 10.83 | 76,08 | 60 м | |
| 101 | ГОРДІЄНКО Олексій | Черкаська | 39 | Ч 35+ | 09.05.1979 | 6.20 | 76,07 | Стрибки у довжину | |
| 102 | КОРОТИЧ Олександр | Черкаська | 65 | Ч 65+ | 28.05.1953 | 10.51 | 76,02 | 60 м | |
| 103 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 32.63 | 75,97 | 200 м | |
| 104 | ЧАЙКА Анатолій | Запорізька | 60 | Ч 60+ | 30.01.1958 | 31.60 | 75,95 | 200 м | |
| 105 | ВАСИЛЬЧЕНКО Анатолій | Донецька | 80 | Ч 80+ | 10.12.1938 | 11.85 | 75,95 | 60 м | РУ |
| 106 | СТЕЦЮК Дмитро | Рівненська | 30 | Ч 30+ | 25.12.1987 | 9:42.77 | 75,69 | 3 000 м | |
| 107 | КАЛАНДИРЕЦЬ Андрій | Черкаська | 47 | Ч 45+ | 12.12.1971 | 28.98 | 75,67 | 200 м | |
| 108 | ДМИТРИШИН Геннадій | Вінницька | 65 | Ч 65+ | 10.09.1953 | 2:54.15 | 75,35 | 800 м | |
| 109 | КРИВДА Сергій | м. Київ | 45 | Ч 45+ | 29.07.1973 | 9.25 | 75,35 | 60 м | |
| 110 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 75 | Ч 75+ | 01.06.1943 | 11.58 | 75,34 | Штовхання ядра | РУ |
| 111 | КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 60 | Ч 60+ | 09.09.1958 | 2:48.13 | 75,10 | 800 м | |
| 112 | МЕНЬШИКОВ Олексій | Київська | 59 | Ч 55+ | 28.07.1959 | 17:25.52 | 74,99 | 3 000 м с/х | |
| 113 | БОНДАРЄВ Костянтин | Київська | 57 | Ч 55+ | 07.01.1961 | 11:53.71 | 74,75 | 3 000 м | |
| 114 | ФРОЛОВ Євген | Київська | 62 | Ч 60+ | 28.09.1956 | 1.30 | 74,71 | Стрибки у висоту | |
| 115 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 48 | Ч 45+ | 04.04.1970 | 11.55 | 74,71 | Потрійний стрибок | |
| 116 | ІГІН Юрій | Луганська | 69 | Ч 65+ | 06.01.1949 | 10.97 | 74,66 | 60 м | |
| 117 | РЕВЕНКО Анатолій | Черкаська | 68 | Ч 65+ | 02.11.1952 | 10.94 | 74,41 | 60 м | |
| 118 | НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 24.06.1958 | 32.26 | 74,40 | 200 м | |
| 119 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 47 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 5:08.99 | 74,34 | 1 500 м | |
| 120 | УРУЩАК Іван | Львівська | 67 | Ч 65+ | 23.04.1951 | 13:04.56 | 74,28 | 3 000 м | |
| 121 | СТЕЦЮК Дмитро | Рівненська | 30 | Ч 30+ | 25.12.1987 | 2:16.18 | 74,25 | 800 м | |
| 122 | ЖУК Анатолій | Львівська | 72 | Ч 70+ | 05.04.1946 | 6:29.99 | 73,98 | 1 500 м | |
| 123 | ОЛІВСОН Олександр | Житомирська | 55 | Ч 55+ | 14.11.1963 | 31.40 | 73,92 | 200 м | |
