Статистика змагань
Місце | Область | Заг. кільк. учасників | Кількість чоловіків | кількість жінок |
1 | АР Крим | |||
2 | Вiнницька | 15 | 10 | 5 |
3 | Волинська | |||
4 | Днiпропетровська | 9 | 6 | 3 |
5 | Донецька | 6 | 5 | 1 |
6 | Житомирська | 1 | 1 | |
7 | Закарпатська | |||
8 | Запорiзька | 2 | 2 | |
9 | Івано-Франкiвська | 10 | 8 | 2 |
10 | Кiровоградська | 1 | 1 | |
11 | Київська | 35 | 29 | 6 |
12 | Луганська | 4 | 2 | 2 |
13 | Львiвська | 11 | 10 | 1 |
14 | м.Київ | 55 | 38 | 17 |
15 | м.Севастополь | |||
16 | Миколаївська | |||
17 | Одеська | 1 | 1 | |
18 | Полтавська | 2 | 1 | 1 |
19 | Рiвненська | 5 | 3 | 2 |
20 | Сумська | 11 | 9 | 2 |
21 | Тернопiльська | 1 | 1 | |
22 | Харкiвська | 7 | 5 | 2 |
23 | Xерсонська | 2 | 1 | 1 |
24 | Хмельницька | 15 | 13 | 2 |
25 | Черкаська | 12 | 11 | 1 |
26 | Чернiвецька | 1 | 1 | |
27 | Чернiгiвська | 15 | 10 | 5 |
ВСЬОГО: | 221 | 166 | 55 |
Результати командної першості серед областей
Місце | Область | Очки |
1 | м.Київ | 1755.24 |
2 | Київська | 1639,34 |
3 | Хмельницька | 1593,82 |
4 | Вінницька | 1540,34 |
5 | Сумська | 1534,76 |
6 | Львівська | 1510,33 |
7 | Івано-Франківська | 1454,77 |
8 | Чернігівська | 1446,70 |
9 | Черкаська | 1368,44 |
10 | Харківська | 1146,17 |
11 | Дніпропетровська | 1141,56 |
12 | Донецька | 682,17 |
13 | Рівненська | 597,62 |
14 | Луганська | 484,93 |
15 | Запорізька | 268,63 |
16 | Херсонська | 227,04 |
17 | Кіровоградська | 171,13 |
18 | Житомирська | 149,77 |
19 | Полтавська | 101,38 |
20 | Тернопільська | 79,90 |
21 | Одеська | 60,16 |
22 | Миколаївська | |
23 | Чернівецька | |
24 | Закарпатська | |
25 | Волинська | |
26 | АР Крим | |
27 | м.Севастополь |
Особистий рахунок
м. КИЇВ | |||||||
Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 8.83 | 92,19 | 60 м |
ШМОКАРЕВ Дмитро | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 03.02.1969 | 8.18 | 88,26 | 60 м |
СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 51 | Ч 50+ | 09.08.1968 | 2:13.01 | 88,17 | 800 м |
РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 54 | Ч 50+ | 04.12.1965 | 9:58.65 | 86,83 | 3 000 м |
ТИШКО Антоніна | м. Київ | 72 | Ж 70+ | 24.06.1947 | 19:25.92 | 86,20 | 3 000 м с/х |
СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 51 | Ч 50+ | 09.08.1968 | 58.18 | 85,70 | 400 м |
ШУКЕВИЧ Юрій | м. Київ | 70 | Ч 70+ | 09.07.1949 | 9.41 | 85,16 | Потрійний стрибок |
РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 54 | Ч 50+ | 04.12.1965 | 4:46.47 | 84,57 | 1 500 м |
ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 57 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 10:31.13 | 84,46 | 3 000 м |
ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 57 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 4:55.65 | 84,35 | 1 500 м |
ШМОКАРЕВ Дмитро | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 03.02.1969 | 26.68 | 84,03 | 200 м |
ОКСЕНЮК Олександр | м. Київ | 41 | Ч 40+ | 12.10.1978 | 9:21.10 | 83,60 | 3 000 м |
КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 54 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 10.07 | 82,72 | 60 м |
САХАНДА Ігор | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 19.11.1967 | 10:21.75 | 82,23 | 3 000 м |
САХАНДА Ігор | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 19.11.1967 | 4:50.78 | 82,23 | 1 500 м |
ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 57 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 2:29.98 | 82,16 | 800 м |
САХАНДА Ігор | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 19.11.1967 | 2:24.14 | 82,04 | 800 м |
КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 54 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 9.11 | 80,40 | Потрійний стрибок |
МЕЛЬНИК Володимир | м. Київ | 63 | Ч 60+ | 12.05.1956 | 30.80 | 79,44 | 200 м |
КРАСТ Юрій | м. Київ | 33 | Ч 30+ | 27.10.1986 | 4:23.06 | 79,15 | 1 500 м |
МЕДВІДЬ Володимир | м. Київ | 60 | Ч 60+ | 03.03.1959 | 9.82 | 78,72 | 60 м |
КРАСТ Юрій | м. Київ | 33 | Ч 30+ | 27.10.1986 | 9:27.13 | 78,49 | 3 000 м |
ЛЮБЧЕНКО Тетяна | м. Київ | 62 | Ж 60+ | 23.05.1957 | 14:46.30 | 78,34 | 3 000 м |
МІЩЕНКО Віктор | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 05.08.1951 | 18:21.28 | 78,27 | 3 000 м с/х |
ВОЛГІН Михайло | м. Київ | 75 | Ч 75+ | 29.09.1944 | 19:91.42 | 76,50 | 3 000 м с/х |
ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 44 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 1:10.71 | 77,41 | 400 м |
ЛЮБЧЕНКО Тетяна | м. Київ | 62 | Ж 60+ | 23.05.1957 | 7:01.95 | 77,36 | 1 500 м |
МІЛІЦИНА Марія | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 07.01.1977 | 9.50 | 77,26 | 60 м |
ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 46 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 9.63 | 76,13 | Потрійний стрибок |
ТИХОНЧУК Вячеслав | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 03.01.1950 | 3:00.44 | 75,92 | 800 м |
РАЩУПКІН Федір | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 18.02.1957 | 17:49.64 | 75,45 | 3 000 м с/х |
ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 59 | Ж 55+ | 06.09.1960 | 11.62 | 75,30 | 60 м |
ПУШКІН Іван | м. Київ | 89 | Ч 85+ | 30.06.1930 | 26:10.10 | 75,22 | 3 000 м с/х |
ПЛЮЙКО Микола | м. Київ | 73 | Ч 70+ | 11.09.1946 | 13:54.83 | 74,96 | 3 000 м |
РУДИЧ Олег | м. Київ | 48 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 5:08.86 | 74,95 | 1 500 м |
ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 33 | Ч 30+ | 29.12.1985 | 8.53 | 74,91 | 60 м |
КОЗЛОВА Галина | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 22.05.1956 | 19:52.96 | 74,77 | 3 000 м с/х |
ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 53 | Ч 50+ | 20.07.1966 | 30.61 | 74,75 | 200 м |
ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 36 | Ж 35+ | 30.05.1983 | 5:22.27 | 73,88 | 1 500 м |
ТИХОНЧУК Вячеслав | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 03.01.1950 | 6:16.31 | 73,88 | 1 500 м |
БОЖАЄВ Руслан | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 06.07.1950 | 2.60 | 73,86 | Стрибки з жердиною |
ЗОЗУЛЯ Ірина | м. Київ | 65 | Ж 65+ | 26.04.1954 | 8.91 | 73,82 | Штовхання ядра |
ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 36 | Ж 35+ | 30.05.1983 | 2:33.52 | 73,79 | 800 м |
ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 53 | Ч 50+ | 20.07.1966 | 1:08.72 | 73,52 | 400 м |
САФОНОВ Валерій | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 28.04.1942 | 1.05 | 73,94 | Стрибки у висоту |
ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 53 | Ч 50+ | 20.07.1966 | 2:43.72 | 72,84 | 800 м |
КОЖАН Олексій | м. Київ | 31 | Ч 30+ | 10.05.1988 | 10:07.40 | 72,79 | 3 000 м |
ЗУБЧЕВСЬКА Оксана | м. Київ | 43 | Ж 40+ | 30.06.1976 | 12:22.13 | 72,78 | 3 000 м |
ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 44 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 32.63 | 72,76 | 200 м |
ЛОЗИЦЬКИЙ Юрій | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 28.07.1984 | 2:19.81 | 72,53 | 800 м |
ОКАЄВИЧ Василь | м. Київ | 38 | Ч 35+ | 22.01.1981 | 28.33 | 72,39 | 200 м |
ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 44 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 2:47.19 | 72,18 | 800 м |
ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 59 | Ж 55+ | 06.09.1960 | 19:43.54 | 72,07 | 3 000 м с/х |
ТРИГУБЕНКО Сергій | м. Київ | 48 | Ч 45+ | 29.06.1971 | 11:27.70 | 71,99 | 3 000 м |
БЛАНУЦА Андрій | м. Київ | 40 | Ч 40+ | 01.04.1979 | 5:02.86 | 71,91 | 1 500 м |
ІВАСЮК Петро | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 01.01.1952 | 10.49 | 71,31 | Штовхання ядра |
МІЛІЦИНА Марія | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 07.01.1977 | 32.52 | 71,25 | 200 м |
БЛАНУЦА Андрій | м. Київ | 40 | Ч 40+ | 01.04.1979 | 2:29.81 | 71,01 | 800 м |
ХОМА Юрій | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 25.11.1967 | 10.33 | 70,86 | 60 м |
ЛОЗИЦЬКИЙ Юрій | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 28.07.1984 | 4:57.57 | 70,67 | 1 500 м |
БЛАНУЦА Андрій | м. Київ | 40 | Ч 40+ | 01.04.1979 | 10:59.33 | 70,61 | 3 000 м |
ГАВРИЛЮК Тетяна | м. Київ | 37 | Ж 35+ | 02.03.1982 | 1:12.15 | 70,38 | 400 м |
ОКАЄВИЧ Василь | м. Київ | 38 | Ч 35+ | 22.01.1981 | 2:28.36 | 70,32 | 800 м |
ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 33 | Ч 30+ | 29.12.1985 | 28.25 | 69,79 | 200 м |
АНДРУШЕВИЧ Ольга | м. Київ | 35 | Ж 35+ | 22.10.1984 | 30.90 | 69,06 | 200 м |
ШЕДКОВ Ярослав | м. Київ | 31 | Ч 30+ | 24.09.1988 | 5:02.96 | 68,26 | 1 500 м |
ГЛУШКО Любов | м. Київ | 65 | Ж 65+ | 21.06.1954 | 22:22.10 | 68,10 | 3 000 м с/х |
ЛИХОШЕРСТИЙ Дмитро | м. Київ | 30 | Ч 30+ | 15.06.1989 | 10:52.08 | 67,65 | 3 000 м |
МЕДКОВ Ярослав | м. Київ | 31 | Ч 30+ | 24.09.1988 | 10:58.04 | 67,19 | 3 000 м |
ПРИЙМАЧУК Наталія | м. Київ | 40 | Ж 40+ | 05.03.1979 | 6:06.31 | 67,10 | 1 500 м |
ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 46 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 4.23 | 66,93 | Стрибки у довжину |
ГАВРИЛЮК Тетяна | м. Київ | 37 | Ж 35+ | 02.03.1982 | 32.66 | 66,60 | 200 м |
ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 59 | Ж 55+ | 06.09.1960 | 1:37.32 | 64,96 | 400 м |
КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 76 | Ч 75+ | 01.06.1943 | 9.66 | 64,88 | Штовхання ядра |
РОСЕЦЬКА Наталія | м. Київ | 53 | Ж 50+ | 24.01.1966 | 9.81 | 63,45 | Штовхання ядра |
ОКСЕНЮК Вікторія | м. Київ | 31 | Ж 30+ | 01.12.1988 | 13:34.45 | 61,68 | 3 000 м |
ДЕНИСЕНКО Віктор | м. Київ | 44 | Ч 40+ | 21.05.1975 | 12.96 | 61,36 | Штовхання ядра |
ОКСЕНЮК Вікторія | м. Київ | 31 | Ж 30+ | 01.12.1988 | 3:05.16 | 61,18 | 800 м |
БЕРЕЗНІЦЬКА Наталія | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 47.74 | 61,04 | 200 м |
БЕРЕЗНІЦЬКА Наталія | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 1:50.37 | 59,32 | 400 м |
ПЕТРІВ Олексій | м. Київ | 63 | Ч 60+ | 01.04.1956 | 9.84 | 58,92 | Штовхання ядра |
КАПТЮХ Дмитро | м. Київ | 58 | Ч 55+ | 12.08.1961 | 9.93 | 58,58 | Штовхання ядра |
ГРЕСЬ Ігор | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 12.05.1958 | 10.17 | 57,46 | Штовхання ядра |
ВСЬОГО: | 1755.24 | ||||||
МІСЦЕ: | 1 | ||||||
Головний секретар | Крепкіна К.А. | ||||||
Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщені | |||||||
Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | |||||||
21-22.12.2019 | |||||||
ОСОБИСТИЙ РАХУНОК | |||||||
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
ШУТЕНКО Павло | Київська | 50 | Ч 50+ | 10.07.1969 | 9:41.21 | 86,55 | 3 000 м |
СЕРГІЄНКО Анатолій | Київська | 71 | Ч 70+ | 27.09.1948 | 17:11.65 | 86,66 | 3 000 м с/х |
ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 64 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 2:32.46 | 85,40 | 800 м |
ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 49 | Ч 45+ | 04.04.1970 | 8.41 | 85,26 | 60 м |
ШУТЕНКО Павло | Київська | 50 | Ч 50+ | 10.07.1969 | 2:16.65 | 85,12 | 3 000 м |
РИБІНСЬКИЙ Олександр | Київська | 54 | Ч 50+ | 27.05.1965 | 8.81 | 84,34 | 60 м |
СОРОКІНА Тетяна | Київська | 68 | Ж 65+ | 24.01.1951 | 3:24.42 | 83,66 | 800 м |
ТКАЧУК Віталій | Київська | 72 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 10.07 | 83,02 | 60 м |
БОЙКО Борис | Київська | 59 | Ч 55+ | 12.04.1960 | 10:56.47 | 82,61 | 3 000 м |
КОВІКА Василь | Київська | 62 | Ч 60+ | 10.10.1957 | 9.51 | 82,33 | 60 м |
ВЕРБА Денис | Київська | 45 | Ч 45+ | 17.07.1974 | 8.48 | 82,19 | 60 м |
БОЙКО Борис | Київська | 59 | Ч 55+ | 12.04.1960 | 5:14.46 | 80,68 | 1 500 м |
МАТЮШЕНКО Олександр | Київська | 54 | Ч 50+ | 14.08.1965 | 9.21 | 80,67 | 60 м |
ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 66 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 10.01 | 80,32 | 60 м |
КОРОБЕНКО Вадим | Київська | 34 | Ч 30+ | 26.06.1985 | 8.27 | 80,13 | 60 м |
ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 64 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 1:08.14 | 79,56 | 400 м |
МАЖАРА Сергій | Київська | 39 | Ч 35+ | 13.03.1980 | 8.51 | 78,26 | 60 м |
КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 61 | Ч 60+ | 09.09.1958 | 6:31.98 | 77,92 | 1 500 м |
КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 61 | Ч 60+ | 09.09.1958 | 2:23.48 | 77,83 | 800 м |
КОВІКА Василь | Київська | 62 | Ч 60+ | 10.10.1957 | 1:09.67 | 76,83 | 400 м |
МАТЮШЕНКО Олександр | Київська | 54 | Ч 50+ | 14.08.1965 | 30.12 | 76,49 | 200 м |
САВЧУК Вадим | Київська | 48 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 10:51.18 | 76,02 | 3 000 м |
ДИМА Анатолій | Київська | 54 | Ч 50+ | 14.06.1965 | 2:38.27 | 75,99 | 800 м |
САВЧУК Вадим | Київська | 48 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 5:04.87 | 75,93 | 1 500 м |
СОРОКІНА Тетяна | Київська | 68 | Ж 65+ | 24.01.1951 | 7:55.46 | 75,44 | 1 500 м |
ТКАЧУК Віталій | Київська | 72 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 1.15 | 75,36 | Стрибки у висоту |
ДИМА Анатолій | Київська | 54 | Ч 50+ | 14.06.1965 | 11:30.55 | 75,27 | 3 000 м |
МІЩЕНКО Василь | Київська | 59 | Ч 55+ | 10.04.1960 | 5:38.67 | 74,91 | 1 500 м |
ТКАЧУК Віталій | Київська | 72 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 14.94 | 66.67 | 60 м з/б |
БОНДАРЄВ Костянтин | Київська | 58 | Ч 55+ | 07.01.1961 | 12:10.46 | 73,60 | 3 000 м |
КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 61 | Ч 60+ | 09.09.1958 | 1.30 | 73,33 | Стрибки у висоту |
БІЮН Володимир | Київська | 58 | Ч 55+ | 07.11.1961 | 10.49 | 72,74 | 60 м |
СЕРГІЄНКО Анатолій | Київська | 71 | Ч 70+ | 27.09.1948 | 14:06.27 | 71,91 | 3 000 м |
ШЕВЧУК Наталія | Київська | 37 | Ж 35+ | 28.08.1982 | 5:33.33 | 71,88 | 1 500 м |
ІВАЩЕНКО Сергій | Київська | 35 | Ч 30+ | 20.12.1984 | 10:26.90 | 71,71 | 3 000 м |
ФРОЛОВ Євген | Київська | 63 | Ч 60+ | 28.09.1956 | 13.13 | 70,30 | 60 м з/б |
ВАСИЛИШИНА Євгенія | Київська | 38 | Ж 35+ | 16.05.1981 | 1:13.27 | 70,07 | 400 м |
ВАСИЛИШИНА Євгенія | Київська | 38 | Ж 35+ | 16.05.1981 | 2:48.40 | 67,91 | 800 м |
СНІМЩИКОВ Анатолій | Київська | 50 | Ч 50+ | 11.04.1969 | 1:13.54 | 67,35 | 400 м |
КАРБОВСЬКИЙ Олексій | Київська | 33 | Ч 30+ | 12.01.1986 | 11:02.50 | 67,18 | 3 000 м |
ВАСИЛИШИНА Євгенія | Київська | 38 | Ж 35+ | 16.05.1981 | 33.03 | 66,70 | 200 м |
ДОБРІВСЬКИЙ Тарас | Київська | 45 | Ч 45+ | 14.11.1974 | 12:10.09 | 66,23 | 3 000 м |
СОРОКІНА Наталія | Київська | 32 | Ж 30+ | 17.09.1987 | 10.58 | 65,41 | 60 м |
КАРБОВСЬКА Оксана | Київська | 33 | Ж 30+ | 16.08.1986 | 13:07.06 | 64,12 | 3 000 м |
БІЮН Володимир | Київська | 58 | Ч 55+ | 07.11.1961 | 1:22.97 | 62,90 | 400 м |
ГУЦУЛЯК Ігор | Київська | 42 | Ч 40+ | 25.03.1977 | 12:50.18 | 61,36 | 3 000 м |
СОРОКІНА Наталія | Київська | 32 | Ж 30+ | 17.09.1987 | 6:24.77 | 60,74 | 1 500 м |
ШАРОВА Вікторія | Київська | 38 | Ж 35+ | 25.01.1981 | 14:12.04 | 60,69 | 3 000 м |
ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 66 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 3.41 | 60,25 | Стрибки у довжину |
ФРОЛОВ Євген | Київська | 63 | Ч 60+ | 28.09.1956 | 3.57 | 60,20 | Стрибки у довжину |
АНТИМЕНКО Вадим | Київська | 41 | Ч 40+ | 09.09.1978 | 11.54 | 58,58 | 60 м |
СОРОКІНА Наталія | Київська | 32 | Ж 30+ | 17.09.1987 | 36.44 | 58,56 | 200 м |
КАЗАКОВ Анатолій | Київська | 38 | Ч 35+ | 10.01.1981 | 6:07.99 | 58,32 | 1 500 м |
ОРЛОВ Юрій | Київська | 57 | Ч 55+ | 01.07.1962 | 15:45.74 | 56,37 | 3 000 м |
АНТИМЕНКО Вадим | Київська | 41 | Ч 40+ | 09.09.1978 | 1:28.96 | 52,28 | 400 м |
ПІНЧУК Анатолій | Київська | 48 | Ч 45+ | 17.07.1971 | 9.91 | 50,77 | Штовхання ядра |
КРУПСЬКИЙ Володимир | Київська | 72 | Ч 70+ | 25.05.1947 | 8.35 | 49,70 | Штовхання ядра |
ВСЬОГО: | 1639,34 | ||||||
МІСЦЕ: | 2 | ||||||
Головний секретар | Крепкіна К.А. | ||||||
Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщені | |||||||
Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | |||||||
21-22.12.2019 | |||||||
ОСОБИСТИЙ РАХУНОК | |||||||
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 57 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 8.42 | 90,02 | 60 м |
ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 71 | Ч 70+ | 10.01.1948 | 17:31.55 | 85.02 | 3 000 м с/х |
ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 57 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 1.56 | 84,35 | Стрибки у висоту |
ШАБАГА Марія | Хмельницька | 61 | Ж 60+ | 11.10.1958 | 10.63 | 83,82 | 60 м |
МОСПАН Михайло | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 01.11.1960 | 2:31.83 | 82,48 | 800 м |
НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 61 | Ч 60+ | 24.06.1958 | 9.45 | 82,33 | 60 м |
БОХОНСЬКИЙ Володимир | Хмельницька | 81 | Ч 80+ | 12.06.1938 | 14:55.03 | 82,14 | 3 000 м |
ЧОРНИЙ Іван | Хмельницька | 31 | Ч 30+ | 24.12.1987 | 9:15.34 | 79,61 | 3 000 м |
ШАБАГА Марія | Хмельницька | 61 | Ж 60+ | 11.10.1958 | 35.99 | 79,41 | 200 м |
НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 61 | Ч 60+ | 24.06.1958 | 5:26.38 | 79,11 | 1 500 м |
НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 61 | Ч 60+ | 24.06.1958 | 2:41.22 | 78,92 | 800 м |
ТИМОЩУК Руслан | Хмельницька | 40 | Ч 40+ | 21.02.1979 | 8.52 | 78,76 | 60 м |
БОХОНСЬКИЙ Володимир | Хмельницька | 81 | Ч 80+ | 12.06.1938 | 7:20.22 | 78,12 | 1 500 м |
ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 71 | Ч 70+ | 10.01.1948 | 13:03.00 | 77,72 | 3 000 м |
ФЛЕНТІН Віктор | Хмельницька | 64 | Ч 60+ | 25.04.1955 | 2:47.68 | 77,65 | 800 м |
КЛАК Андрій | Хмельницька | 50 | Ч 50+ | 08.06.1969 | 1.55 | 77,50 | Стрибки у висоту |
ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 57 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 4.97 | 76,58 | Стрибки у довжину |
ЯСТРУБ Каріна | Хмельницька | 30 | Ж 30+ | 02.05.1989 | 5:07.37 | 75,71 | 1 500 м |
ІЛЬЧЕНКО Світлана | Хмельницька | 38 | Ж 35+ | 04.03.1981 | 11:24.23 | 75,57 | 3 000 м |
ЯСТРУБ Каріна | Хмельницька | 30 | Ж 30+ | 02.05.1989 | 2:30.13 | 75,45 | 800 м |
ФЛЕНТІН Віктор | Хмельницька | 64 | Ч 60+ | 25.04.1955 | 1:12.67 | 74,60 | 400 м |
МОСПАН Михайло | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 01.11.1960 | 32.02 | 74,45 | 200 м |
ІЛЬЧЕНКО Світлана | Хмельницька | 38 | Ж 35+ | 04.03.1981 | 5:25.83 | 74.12 | 1 500 м |
АДАМКОВ Юрій | Хмельницька | 61 | Ч 60+ | 26.03.1958 | 12:31.51 | 73,44 | 3 000 м |
АДАМКОВ Юрій | Хмельницька | 61 | Ч 60+ | 26.03.1958 | 6:01.21 | 71,48 | 1 500 м |
ТИМОЩУК Руслан | Хмельницька | 40 | Ч 40+ | 21.02.1979 | 29.75 | 70,02 | 200 м |
СЕРЕДЮК Сергій | Хмельницька | 31 | Ч 30+ | 25.04.1988 | 2:24.82 | 69,82 | 800 м |
ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 57 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 9.52 | 69,72 | Потрійний стрибок |
СЕРЕДЮК Сергій | Хмельницька | 31 | Ч 30+ | 25.04.1988 | 4:59.66 | 69,01 | 1 500 м |
ГОНЧАРУК Андрій | Хмельницька | 42 | Ч 40+ | 26.03.1977 | 5:26.21 | 67,78 | 1 500 м |
ГОНЧАРУК Андрій | Хмельницька | 42 | Ч 40+ | 26.03.1977 | 12:57.13 | 60,81 | 3 000 м |
ВСЬОГО: | 1593,82 | ||||||
МІСЦЕ: | 3 | ||||||
Головний секретар | Крепкіна К.А. | ||||||
Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщені | |||||||
Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | |||||||
21-22.12.2019 | |||||||
ОСОБИСТИЙ РАХУНОК | |||||||
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
ГОРОБЧУК Олександр | Вінницька | 52 | Ч 50+ | 18.03.1967 | 8.78 | 88,37 | 60 м |
ГОРОБЧУК Олександр | Вінницька | 52 | Ч 50+ | 18.03.1967 | 9.78 | 87,01 | 60 м з/б |
ЗАХАРЕВИЧ Ігор | Вінницька | 44 | Ч 40+ | 08.09.1975 | 8.47 | 81,70 | 60 м |
СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 11.04.1960 | 9.48 | 81,01 | 60 м |
ОСТАПОВЕЦЬ Сергій | Вінницька | 55 | Ч 55+ | 09.07.1964 | 9.25 | 80,86 | 60 м |
КІСИК Ольга | Вінницька | 44 | Ж 40+ | 14.05.1975 | 9.28 | 80,82 | 60 м |
ВОЙТЕНКО Вячеслав | Вінницька | 78 | Ч 75+ | 01.04.1941 | 10.96 | 80,38 | 60 м |
СЛОБОДЯН Григорій | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 29.02.1960 | 5:25.38 | 77,97 | 1 500 м |
СЛОБОДЯН Григорій | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 29.02.1960 | 9.86 | 77,89 | 60 м |
ДМИТРИШИН Геннадій | Вінницька | 66 | Ч 65+ | 10.09.1953 | 2:50.31 | 77,87 | 800 м |
ЗАХАРЕВИЧ Ігор | Вінницька | 44 | Ч 40+ | 08.09.1975 | 1:03.09 | 75,31 | 400 м |
КІСИК Ольга | Вінницька | 44 | Ж 40+ | 14.05.1975 | 31.63 | 75,06 | 200 м |
СЛОБОДЯН Григорій | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 29.02.1960 | 2:48.09 | 74,50 | 800 м |
ОСТАПОВЕЦЬ Сергій | Вінницька | 55 | Ч 55+ | 09.07.1964 | 31.27 | 74,22 | 200 м |
ДМИТРИШИН Геннадій | Вінницька | 66 | Ч 65+ | 10.09.1953 | 6:06.59 | 73,68 | 1 500 м |
БАБІЙ Леонтій | Вінницька | 57 | Ч 55+ | 30.08.1962 | 2:49.49 | 72,71 | 800 м |
БАБІЙ Леонтій | Вінницька | 57 | Ч 55+ | 30.08.1962 | 5:44.33 | 72,40 | 1 500 м |
ВОЙТЕНКО Вячеслав | Вінницька | 78 | Ч 75+ | 01.04.1941 | 40.56 | 72,36 | 200 м |
СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 11.04.1960 | 33.20 | 71,81 | 200 м |
