Результати Чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні у категорії “Мастерс” що пройшов 03-04.03.2018
Результат командної першості серед груп областей
| Місце | Область | Очки |
| 1 | м.Київ | 1691,27 |
| 2 | Харкiвська | 1610,40 |
| 3 | Хмельницька | 1609,29 |
| 4 | Київська | 1563,68 |
| 5 | Житомирська | 1496,02 |
| 6 | Сумська | 1433,18 |
| 7 | Черкаська | 1432,94 |
| 8 | Вiнницька | 1193,21 |
| 9 | Чернiгiвська | 1138,50 |
| 10 | Днiпропетровська | 902,87 |
| 11 | Івано-Франкiвська | 664,55 |
| 12 | Львiвська | 556,32 |
| 13 | Донецька | 474,08 |
| 14 | Тернопiльська | 375,75 |
| 15 | Запорiзька | 317,11 |
| 16 | Кiровоградська | 241,49 |
| 17 | Херсонська | 236,23 |
| 18 | Рiвненська | 219,28 |
| 19 | Луганська | 147,95 |
| 20 | Закарпатська | 138,39 |
| 21 | Миколаївська | 130,91 |
| 22 | Полтавська | 62,75 |
| 23 | АР Крим | |
| 24 | Волинська | |
| 25 | м.Севастополь | |
| 26 | Одеська | |
| 27 | Чернiвецька | |
| Головний секретар | Крепкіна К.А. | |
Командний залік
| Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
| Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
| 02-04.03.018 р. | ||||||||
| КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
| м. КИЇВ | ||||||||
| Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
| 1 | ОЛЕНЄВА Леніна | м. Київ | 59 | Ж 55+ | 23.05.1958 | 11:55.62 | 92,79 | 3 000 м |
| 2 | ШМАЛЬКО Віктор | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 30.08.1967 | 7.81 | 92,45 | 60 м |
| 3 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 8.80 | 91,93 | 60 м |
| 4 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 52 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 10.24 | 91,89 | 60 м з/б |
| 5 | РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 04.12.1965 | 9:35.00 | 88,92 | 3 000 м |
| 6 | ШУКЕВИЧ Юрій | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 09.07.1949 | 9.92 | 86,64 | Потрійний стрибок |
| 7 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 49 | Ч 45+ | 09.08.1968 | 57.18 | 86,03 | 400 м |
| 8 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 52 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 10.02 | 85,93 | Потрійний стрибок |
| 9 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 29.34 | 85,86 | 200 м |
| 10 | ПУШКІН Іван | м. Київ | 87 | Ч 85+ | 30.06.1930 | 22:17.76 | 85,07 | 3 000 м с/х |
| 11 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 49 | Ч 45+ | 09.08.1968 | 2:15.79 | 84,90 | 800 м |
| 12 | ТИШКО Антоніна | м. Київ | 70 | Ж 70+ | 24.06.1947 | 19:23.73 | 83,87 | 3 000 м с/х |
| 13 | СЕРГІЄНКО Володимир | м. Київ | 73 | Ч 70+ | 02.01.1945 | 18:26.07 | 82,91 | 3 000 м с/х |
| 14 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 52 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 2.90 | 82,86 | Стрибки з жердиною |
| 15 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 60 | Ч 60+ | 17.04.1957 | 29.25 | 82,05 | 200 м |
| 16 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 1.45 | 81,01 | Стрибки у висоту |
| 17 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 10.14 | 79,16 | Потрійний стрибок |
| 18 | МЕЛЬНИК Володимир | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 12.05.1956 | 30.75 | 78,54 | 200 м |
| 19 | ТИХОНЧУК Вячеслав | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 03.01.1950 | 2:54.96 | 77,45 | 800 м |
| 20 | ГАВРИЛЮК Сергій | м. Київ | 40 | Ч 40+ | 03.06.1977 | 1:00.00 | 76,97 | 400 м |
| 21 | БАЛАСЬ Максим | м. Київ | 32 | Ч 30+ | 26.12.1985 | 9:36.75 | 76,90 | 3 000 м |
| 22 | ФЕДОРЕНКО Анатолій | м. Київ | 59 | Ч 55+ | 17.09.1958 | 2:43.07 | 76,80 | 800 м |
| 23 | ЗОЗУЛЯ Ірина | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 26.04.1954 | 9.70 | 76,74 | Штовхання ядра |
| 24 | ВОЛГІН Михайло | м. Київ | 73 | Ч 70+ | 29.09.1944 | 20:06.14 | 76,03 | 3 000 м с/х |
| 25 | НОГАТЮК Юлія | м. Київ | 30 | Ж 30+ | 11.07.1987 | 5.67 | 75,40 | Стрибки у довжину |
| 26 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 74 | Ч 70+ | 01.06.1943 | 11.81 | 74,51 | Штовхання ядра |
| 27 | ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 32 | Ч 30+ | 29.12.1985 | 8,68 | 73,62 | 60 м |
| 28 | МІЩЕНКО Віктор | м. Київ | 66 | Ч 65+ | 05.08.1951 | 19:06.37 | 73,54 | 3 000 м с/х |
| 29 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 46 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 5:11.29 | 73,24 | 1 500 м |
| 30 | ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 34 | Ж 30+ | 30.05.1983 | 5:23.64 | 72,77 | 1 500 м |
| 31 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 46 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 11:10.27 | 72,72 | 3 000 м |
| 32 | ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 34 | Ж 30+ | 30.05.1983 | 2:36.40 | 72,43 | 800 м |
| 33 | ТКАЧУК Василь | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 06.01.1941 | 22:17.78 | 72,36 | 3 000 м с/х |
| 34 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 5:47.89 | 72,18 | 1 500 м |
| 35 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 4.58 | 71,56 | Стрибки у довжину |
| 36 | ЗАГАЛЬСЬКА Валентина | м. Київ | 53 | Ж 50+ | 07.05.1964 | 18:54.35 | 70,88 | 3 000 м с/х |
| 37 | БЛАНУЦА Андрій | м. Київ | 38 | Ч 35+ | 01.04.1979 | 10:54.29 | 70,11 | 3 000 м |
| 38 | ГЛУШКО Любов | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 21.06.1954 | 21:13.40 | 70,05 | 3 000 м с/х |
| 39 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 2:51.07 | 69,31 | 800 м |
| 40 | РОСЕЦЬКА Наталія | м. Київ | 52 | Ж 50+ | 24.01.1966 | 10.80 | 68,61 | Штовхання ядра |
| 41 | ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 32 | Ч 30+ | 29.12.1985 | 28.76 | 68,01 | 200 м |
| 42 | ГЕРАСИМЧУК Наталія | м. Київ | 41 | Ж 40+ | 12.12.1976 | 1:18.31 | 67,74 | 400 м |
| 43 | СЕМЕНЧЕНКО Валентина | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 17.08.1954 | 22:01.75 | 67,49 | 3 000 м с/х |
| 44 | ВОЛЬСЬКИЙ Олександр | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 17.07.1940 | 16:42.70 | 66,92 | 3 000 м |
| 45 | ГНИЛОСКУРЕНКО Святослав | м. Київ | 48 | Ч 45+ | 12.11.1969 | 12:20.62 | 66,84 | 3 000 м |
| 46 | САРАПІНА Леся | м. Київ | 32 | Ж 30+ | 04.04.1985 | 10.00 | 66,84 | Потрійний стрибок |
| 47 | КАЛІНОВСЬКА Людмила | м. Київ | 47 | Ж 45+ | 04.03.1971 | 1.15 | 65,71 | Стрибки у висоту |
| 48 | ВОЛЬСЬКИЙ Олександр | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 17.07.1940 | 8:05.49 | 64,64 | 1 500 м |
| 49 | БЕРЕЗНІЦЬКА Наталія | м. Київ | 61 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 45.18 | 63,26 | 200 м |
| 50 | КАПТЮХ Дмитро | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 12.08.1961 | 10.33 | 58,20 | Штовхання ядра |
| 51 | ПЕТРІВ Олексій | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 01.04.1956 | 9.75 | 55,08 | Штовхання ядра |
| 52 | БЕРЕЗНІЦЬКА Наталія | м. Київ | 61 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 1:58.88 | 54,13 | 400 м |
| ВСЬОГО: | 1691,27 | |||||||
| МІСЦЕ: | 1 | |||||||
| Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
| Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
| Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
| 02-04.03.018 р. | ||||||||
| КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
| Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
| 1 | ГОЄНКО Микола | Харківська | 59 | Ч 55+ | 17.02.1959 | 2:30.62 | 83,14 | 800 м |
| 2 | ЛИТВИН Валентина | Харківська | 69 | Ж 65+ | 13.09.1948 | 6:52.05 | 88,51 | 1 500 м |
| 3 | ЛИТВИН Валентина | Харківська | 69 | Ж 65+ | 13.09.1948 | 3:21.64 | 86,57 | 800 м |
| 4 | НЕСВІТАЙЛО Юрій | Харківська | 56 | Ч 55+ | 09.04.1961 | 10.44 | 72,13 | 60 м |
| 5 | НЕСВІТАЙЛО Юрій | Харківська | 56 | Ч 55+ | 09.04.1961 | 34.42 | 67,87 | 200 м |
| 6 | НІКОЛАЄНКО Ганна | Харківська | 71 | Ж 70+ | 10.08.1946 | 19:28.04 | 84,76 | 3 000 м с/х |
| 7 | НІКОЛАЄНКО Ганна | Харківська | 71 | Ж 70+ | 10.08.1946 | 16:00.83 | 83,57 | 3 000 м |
| 8 | ПАВЛОВА Наталія | Харківська | 47 | Ж 45+ | 16.03.1970 | 9.95 | 77,89 | 60 м |
| 9 | ПАВЛОВА Наталія | Харківська | 47 | Ж 45+ | 16.03.1970 | 34.27 | 71,75 | 200 м |
| 10 | ПОЛИВАНА Наталія | Харківська | 46 | Ж 45+ | 24.04.1971 | 8.93 | 85,89 | 60 м |
| 11 | ПОЛИВАНА Наталія | Харківська | 46 | Ж 45+ | 24.04.1971 | 31.32 | 77,62 | 200 м |
| 12 | РЕПІН Сергій | Харківська | 45 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 1.80 | 85,31 | Стрибки у висоту |
| 13 | РЕПІН Сергій | Харківська | 45 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 8.56 | 81,43 | 60 м |
| 14 | РЕПІН Сергій | Харківська | 45 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 5.33 | 70,22 | Стрибки у довжину |
| 15 | РЕПІН Сергій | Харківська | 45 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 3.20 | 61,42 | Стрибки з жердиною |
| 16 | СОЛОВЙОВ Віктор | Харківська | 69 | Ч 65+ | 28.05.1948 | 1:18.17 | 74,26 | 400 м |
| 17 | СОЛОВЙОВ Віктор | Харківська | 69 | Ч 65+ | 28.05.1948 | 2:56.93 | 77,43 | 800 м |
| 18 | ТИЦЬКИЙ Андрій | Харківська | 40 | Ч 40+ | 11.07.1977 | 7.69 | 87,26 | 60 м |
| 19 | ТИЦЬКИЙ Андрій | Харківська | 40 | Ч 40+ | 11.07.1977 | 26.35 | 79,05 | 200 м |
| 20 | ТКАЧУК Володимир | Харківська | 71 | Ч 70+ | 04.01.1947 | 2.50 | 73,96 | Стрибки з жердиною |
| 21 | ФІЩЕНКО Віталій | Харківська | 62 | Ч 60+ | 21.09.1955 | 8.85 | 88,47 | 60 м |
| 22 | ФІЩЕНКО Віталій | Харківська | 62 | Ч 60+ | 21.09.1955 | 2:33.48 | 83,53 | 800 м |
| ВСЬОГО: | 1610,40 | |||||||
| МІСЦЕ: | 2 | |||||||
| Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
| Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
| Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
| 02-04.03.018 р. | ||||||||
| КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
| Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
| 1 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 8.59 | 87,66 | 60 м |
| 2 | ТКАЧУК Олександр | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 16.05.1958 | 1.55 | 85,64 | Стрибки у висоту |
| 3 | ЛЯПОТА Олександр | Хмельницька | 48 | Ч 45+ | 19.04.1969 | 26.35 | 83,83 | 200 м |
| 4 | ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 70 | Ч 70+ | 10.01.1948 | 17:37.41 | 83,51 | 3 000 м с/х |
| 5 | ЛЯПОТА Олександр | Хмельницька | 48 | Ч 45+ | 19.04.1969 | 8.53 | 83,47 | 60 м |
| 6 | СТОЙКО Микола | Хмельницька | 53 | Ч 50+ | 29.08.1964 | 10:20.10 | 83,13 | 3 000 м |
| 7 | ТИМОЩУК Руслан | Хмельницька | 39 | Ч 35+ | 21.02.1979 | 8.03 | 82,94 | 60 м |
| 8 | СТОЙКО Микола | Хмельницька | 53 | Ч 50+ | 29.08.1964 | 4:51.35 | 82,75 | 1 500 м |
| 9 | ШАБАГА Марія | Хмельницька | 59 | Ж 55+ | 11.10.1958 | 10.65 | 82,16 | 60 м |
| 10 | МОСПАН Михайло | Хмельницька | 57 | Ч 55+ | 01.11.1960 | 5:07.35 | 81,11 | 1 500 м |
| 11 | ТКАЧУК Олександр | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 16.05.1958 | 9.48 | 81,01 | 60 м |
| 12 | МОСПАН Михайло | Хмельницька | 57 | Ч 55+ | 01.11.1960 | 2:34.60 | 79,71 | 800 м |
| 13 | ШАБАГА Марія | Хмельницька | 59 | Ж 55+ | 11.10.1958 | 1:19.84 | 79,18 | 400 м |
| 14 | НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 24.06.1958 | 2:38.53 | 78,99 | 800 м |
| 15 | ШАБАГА Марія | Хмельницька | 59 | Ж 55+ | 11.10.1958 | 35.68 | 78,50 | 200 м |
| 16 | НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 24.06.1958 | 5:25.71 | 77,89 | 1 500 м |
| 17 | ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 70 | Ч 70+ | 10.01.1948 | 2:58.49 | 77,60 | 800 м |
| 18 | ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 70 | Ч 70+ | 10.01.1948 | 12:55.53 | 77,50 | 3 000 м |
| 19 | АДАМКОВ Юрій | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 26.03.1958 | 11:46.06 | 76,81 | 3 000 м |
| 20 | МОСПАН Михайло | Хмельницька | 57 | Ч 55+ | 01.11.1960 | 1:08.10 | 76,15 | 400 м |
| 21 | ТИМОЩУК Руслан | Хмельницька | 39 | Ч 35+ | 21.02.1979 | 27.45 | 75,30 | 200 м |
| 22 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 4.83 | 73,40 | Стрибки у довжину |
| 23 | АДАМКОВ Юрій | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 26.03.1958 | 5:46.57 | 73,20 | 1 500 м |
| 24 | ІЛЬЧЕНКО Світлана | Хмельницька | 37 | Ж 35+ | 04.03.1981 | 11:54.73 | 71,89 | 3 000 м |
| 25 | ІЛЬЧЕНКО Світлана | Хмельницька | 36 | Ж 35+ | 04.03.1981 | 5:34.62 | 71,16 | 1 500 м |
| 26 | ЛЯПОТА Олександр | Хмельницька | 48 | Ч 45+ | 19.04.1969 | 1.45 | 71,08 | Стрибки у висоту |
| 27 | ПОБЛІЧКО Олена | Хмельницька | 54 | Ж 50+ | 12.01.1964 | 9.67 | 63,70 | Штовхання ядра |
| 28 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | DNF | 60 м з/б | |
| ВСЬОГО: | 1609,29 | |||||||
| МІСЦЕ: | 3 | |||||||
| Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
| Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
| Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
| 02-04.03.018 р. | ||||||||
| КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
| КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
| Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
| 1 | СЕРГІЄНКО Анатолій | Київська | 69 | Ч 65+ | 27.09.1948 | 17:02.96 | 85,34 | 3 000 м с/х |
| 2 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 47 | Ч 45+ | 04.04.1970 | 8.31 | 85,08 | 60 м |
| 3 | ПОПРУГА Максим | Київська | 31 | Ч 30+ | 30.11.1986 | 7.65 | 83,53 | 60 м |
| 4 | ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 62 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 2:33.78 | 83,37 | 800 м |
| 5 | ШЕРСТЮК Олександр | Київська | 42 | Ч 40+ | 02.04.1975 | 4:27.20 | 82,75 | 1 500 м |
| 6 | МАТЮШЕНКО Олександр | Київська | 52 | Ч 50+ | 14.08.1965 | 8.90 | 82,25 | 60 м |
| 7 | ШУТЕНКО Павло | Київська | 48 | Ч 45+ | 10.07.1969 | 10:04.05 | 81,95 | 3 000 м |
| 8 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 70 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 10.40 | 79,23 | 60 м |
| 9 | ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 62 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 1:07.71 | 79,06 | 400 м |
| 10 | МАТЮШЕНКО Олександр | Київська | 52 | Ч 50+ | 14.08.1965 | 29.44 | 77,21 | 200 м |
| 11 | КОВІКА Василь | Київська | 60 | Ч 60+ | 10.10.1957 | 31.28 | 76,73 | 200 м |
| 12 | САВЧУК Вадим | Київська | 46 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 10:36.57 | 76,57 | 3 000 м |
| 13 | КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 59 | Ч 55+ | 09.09.1958 | 2:44.62 | 76,07 | 800 м |
| 14 | САВЧУК Вадим | Київська | 46 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 5:00.17 | 75,96 | 1 500 м |
| 15 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 33.24 | 74,58 | 200 м |
| 16 | КОВІКА Василь | Київська | 60 | Ч 60+ | 10.10.1957 | 5:45.32 | 74,11 | 1 500 м |
| 17 | ДОБРІВСЬКИЙ Тарас | Київська | 43 | Ч 40+ | 14.11.1974 | 1:04.11 | 73,58 | 400 м |
| 18 | ФЕСАН Тетяна | Київська | 63 | Ж 60+ | 26.12.1954 | 20:15.37 | 73,39 | 3 000 м с/х |
| 19 | ДОБРІВСЬКИЙ Тарас | Київська | 43 | Ч 40+ | 14.11.1974 | 2:29.44 | 73,14 | 800 м |
| 20 | СЕРГІЄНКО Анатолій | Київська | 69 | Ч 65+ | 27.09.1948 | 13:32.76 | 73,13 | 3 000 м |
| 21 | БОНДАРЄВ Костянтин | Київська | 57 | Ч 55+ | 07.01.1961 | 12:13.08 | 72,72 | 3 000 м |
| 22 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 47 | Ч 45+ | 04.04.1970 | 5.35 | 72,20 | Стрибки у довжину |
| 23 | КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 59 | Ч 55+ | 09.09.1958 | 1.30 | 71,83 | Стрибки у висоту |
| 24 | РОМАНЕНКО Олеся | Київська | 40 | Ж 40+ | 25.04.1977 | 10.05 | 71,44 | 60 м |
| 25 | КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 59 | Ч 55+ | 09.09.1958 | 1:13.79 | 71,20 | 400 м |
| 26 | КУШНІРЕНКО Микола | Київська | 51 | Ч 50+ | 26.09.1966 | 5:35.81 | 70,64 | 1 500 м |
| 27 | ВАСИЛЕНКО Олена | Київська | 38 | Ж 35+ | 05.03.1979 | 9.97 | 70,21 | 60 м |
| 28 | КУШНІРЕНКО Микола | Київська | 51 | Ч 50+ | 26.09.1966 | 12:04.06 | 70,04 | 3 000 м |
| 29 | ШАБАРКІН Олег | Київська | 53 | Ч 50+ | 24.02.1965 | 1.35 | 69,59 | Стрибки у висоту |
| 30 | ШЕВЧУК Наталія | Київська | 35 | Ж 35+ | 28.08.1982 | 6:06.20 | 64,64 | 1 500 м |
| 31 | РОМАНЕНКО Олеся | Київська | 40 | Ж 40+ | 25.04.1977 | 13.33 | 63,02 | 60 м з/б |
| 32 | ВАСИЛЕНКО Ігор | Київська | 37 | Ч 35+ | 06.11.1980 | 10.53 | 62,30 | 60 м |
| 33 | ОРЛОВ Юрій | Київська | 55 | Ч 55+ | 01.07.1962 | 14:35.74 | 59,85 | 3 000 м |
| 34 | РОМАНЕНКО Олеся | Київська | 40 | Ж 40+ | 25.04.1977 | 3.70 | 54,25 | Стрибки у довжину |
| 35 | ПІНЧУК Анатолій | Київська | 46 | Ч 45+ | 17.07.1971 | 10.72 | 52,68 | Штовхання ядра |
| 36 | ВАСИЛЕНКО Олена | Київська | 38 | Ж 35+ | 05.03.1979 | 15.22 | 51,51 | 60 м з/б |
| 37 | ВАСИЛЕНКО Олена | Київська | 38 | Ж 35+ | 05.03.1979 | 3.58 | 51,22 | Стрибки у довжину |
| 38 | ВАСИЛЕНКО Ігор | Київська | 37 | Ч 35+ | 06.11.1980 | 3.37 | 40,46 | Стрибки у довжину |
| ВСЬОГО: | 1563,68 | |||||||
| МІСЦЕ: | 4 | |||||||
| Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
| Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
| Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
| 02-04.03.018 р. | ||||||||
| КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
| ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
| Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
| 1 | ОЛІШЕВСЬКИЙ Вячеслав | Житомирська | 32 | Ч 30+ | 18.07.1986 | 2:01.34 | 83,22 | 800 м |
| 2 | БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ Борис | Житомирська | 49 | Ч 45+ | 24.02.1969 | 8.68 | 82,60 | 60 м |
| 3 | СИНЕНКО Володимир | Житомирська | 55 | Ч 55+ | 15.06.1962 | 5:02.80 | 80,94 | 1 500 м |
| 4 | ОЛІШЕВСЬКИЙ Вячеслав | Житомирська | 32 | Ч 30+ | 18.07.1986 | 4:17.94 | 80,41 | 1 500 м |
| 5 | ОЛІВСОН Олександр | Житомирська | 54 | Ч 50+ | 14.11.1963 | 9.38 | 79,21 | 60 м |
| 6 | ПАСТУХ Ігор | Житомирська | 62 | Ч 60+ | 19.04.1955 | 9.92 | 78,93 | 60 м |
| 7 | ЯКОВЕНКО Володимир | Житомирська | 50 | Ч 50+ | 22.10.1967 | 5:00.90 | 78,20 | 1 500 м |
| 8 | ЯКОВЕНКО Володимир | Житомирська | 50 | Ч 50+ | 22.10.1967 | 2:29.36 | 77,87 | 800 м |
| 9 | ПОДОЛЬЧУК Наталія | Житомирська | 35 | Ж 35+ | 04.07.1982 | 9.08 | 76,21 | 60 м |
| 10 | СИНЕНКО Володимир | Житомирська | 55 | Ч 55+ | 15.06.1962 | 1:07.26 | 76,12 | 400 м |
| 11 | РИХЛЮК Ігор | Житомирська | 49 | Ч 45+ | 29.03.1968 | 10:55.84 | 76,09 | 3 000 м |
| 12 | БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ Борис | Житомирська | 49 | Ч 45+ | 24.02.1969 | 29.41 | 75,65 | 200 м |
| 13 | ШАТКОВСЬКИЙ Валерій | Житомирська | 51 | Ч 50+ | 27.02.1967 | 9.67 | 75,18 | 60 м |
| 14 | РИХЛЮК Ігор | Житомирська | 49 | Ч 45+ | 29.03.1968 | 5:13.38 | 74,48 | 1 500 м |
| 15 | ОЛІВСОН Олександр | Житомирська | 54 | Ч 50+ | 14.11.1963 | 1:09.87 | 72,79 | 400 м |
| 16 | ПАСТУХ Ігор | Житомирська | 62 | Ч 60+ | 19.04.1955 | 1.25 | 71,84 | Стрибки у висоту |
| 17 | ПАСТУХ Ігор | Житомирська | 62 | Ч 60+ | 19.04.1955 | 35.28 | 68,91 | 200 м |
| 18 | ПОДОЛЬЧУК Наталія | Житомирська | 35 | Ж 35+ | 04.07.1982 | 31.17 | 68,46 | 200 м |
| 19 | ШАТКОВСЬКИЙ Валерій | Житомирська | 51 | Ч 50+ | 27.02.1967 | 1.35 | 68,18 | Стрибки у висоту |
| 21 | ГЕРАСИМЧУК Тетяна | Житомирська | 33 | Ж 30+ | 13.11.1984 | 35.48 | 60,15 | 200 м |
| 22 | ЖАБНЯК Микола | Житомирська | 38 | Ч 35+ | 30.09.1979 | 13.68 | 60,13 | Штовхання ядра |
| 23 | ГЕРАСИМЧУК Тетяна | Житомирська | 33 | Ж 30+ | 13.11.1984 | 1:21.56 | 59,49 | 400 м |
| 24 | ЗИМАРОЄВ Сергій | Житомирська | 36 | Ч 35+ | 03.05.1981 | DNS | 60 м з/б | |
| 25 | ||||||||
| ВСЬОГО: | 1496,02 | |||||||
| МІСЦЕ: | 5 | |||||||
| Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
| Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
| Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
| 02-04.03.018 р. | ||||||||
| КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
| СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
| Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
| 1 | КІБЕНКО Сергій | Сумська | 44 | Ч 40+ | 13.03.1973 | 7.57 | 91,41 | 60 м |
| 2 | ШВЕДОВА Катерина | Сумська | 74 | Ж 70+ | 12.12.1943 | 1.00 | 86,96 | Стрибки у висоту |
| 3 | КРИВОХИЖА Тетяна | Сумська | 61 | Ж 60+ | 08.06.1956 | 16:43.08 | 86,93 | 3 000 м с/х |
| 4 | КІБЕНКО Сергій | Сумська | 44 | Ч 40+ | 13.03.1973 | 25.74 | 83,37 | 200 м |
| 5 | КОГУТ Вадим | Сумська | 46 | Ч 45+ | 26.02.1972 | 8.44 | 83,18 | 60 м |
| 6 | ШВЕДОВА Катерина | Сумська | 74 | Ж 70+ | 12.12.1943 | 12.26 | 82,95 | 60 м |
| 7 | БАРАБАШ Вячеслав | Сумська | 37 | Ч 35+ | 11.12.1980 | 56.19 | 80,37 | 400 м |
| 8 | КОГУТ Вадим | Сумська | 46 | Ч 45+ | 26.02.1972 | 28.17 | 77,32 | 200 м |
| 9 | ЧЕПЕРИС Юрій | Сумська | 48 | Ч 45+ | 11.10.1969 | 10:53.62 | 75,73 | 3 000 м |
| 10 | БАРАБАШ Вячеслав | Сумська | 37 | Ч 35+ | 11.12.1980 | 2:20.41 | 73,59 | 800 м |
| 11 | ЧЕПЕРИС Юрій | Сумська | 48 | Ч 45+ | 11.10.1969 | 5:18.11 | 72,77 | 1 500 м |
| 12 | СТЕПАНЕНКО Василь | Сумська | 50 | Ч 50+ | 01.01.1968 | 2:41.47 | 72,03 | 800 м |
