Абсолютний залік чоловіки
10-11 лютого 2018 р. | |||||||||
м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини 18, Березняки | |||||||||
Абсолютний залік | |||||||||
відповідно до особистого Рейтингу WMA | |||||||||
ЧОЛОВІКИ | |||||||||
Місце | Номер | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
Вид | ||
1 | 320 | ШМАЛЬКО Віктор | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 30.08.1967 | 7.87 | 91,74 | 60 м |
2 | 1009 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 8.87 | 91,21 | 60 м |
3 | 539 | РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 04.12.1965 | 9:33.73 | 89,12 | 3 000 м |
4 | 1340 | ЗАРИЦЬКИЙ Микола | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 07.01.1956 | 9.05 | 86,52 | 60 м |
5 | 133 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 8.71 | 86,45 | 60 м |
6 | 57 | ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 62 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 2:28.51 | 86,32 | 800 м |
7 | 1009 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 29.48 | 85,45 | 200 м |
8 | 1252 | ПУШКІН Іван | м. Київ | 87 | Ч 85+ | 30.06.1930 | 22:15.91 | 85,19 | 3 000 м с/х |
9 | 310 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 49 | Ч 45+ | 09.08.1968 | 59.24 | 85,04 | 400 м |
10 | 125 | МЕЛЬНИК Володимир | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 12.05.1956 | 9.16 | 84,93 | 60 м |
11 | 951 | КРАВЧЕНКО Олександр | м. Київ | 43 | Ч 40+ | 11.04.1974 | 8.12 | 84,61 | 60 м |
12 | 185 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 9.51 | 84,02 | 60 м |
13 | 57 | ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 62 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 5:11.70 | 83,54 | 1 500 м |
14 | 1315 | ШУКЕВИЧ Юрій | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 09.07.1949 | 9.51 | 83,06 | Потрійний стрибок |
15 | 310 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 49 | Ч 45+ | 09.08.1968 | 2:20.49 | 82,96 | 800 м |
16 | 12 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 70 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 1.30 | 82,80 | Стрибки у висоту |
17 | 1474 | ДАНИЛЕВИЧ Віктор | Херсонська | 56 | Ч 55+ | 31.01.1962 | 9.16 | 82,21 | 60 м |
18 | 883 | СЕРГІЄНКО Володимир | м. Київ | 73 | Ч 70+ | 02.01.1945 | 18:35.78 | 82,18 | 3 000 м с/х |
19 | 807 | ГОРОБЧУК Олександр | Вінницька | 50 | Ч 50+ | 18.03.1967 | 10.27 | 82,08 | 60 м з/б |
20 | 58 | ФЕДОРЕНКО Анатолій | м. Київ | 59 | Ч 55+ | 17.09.1958 | 2:32.83 | 81,94 | 800 м |
21 | 1340 | ЗАРИЦЬКИЙ Микола | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 07.01.1956 | 29.99 | 81,06 | 200 м |
22 | 285 | СУДАРЄВ Дмитій | м. Київ | 30 | Ч 30+ | 17.08.1987 | 2:05.13 | 80,80 | 800 м |
23 | 205 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 60 | Ч 60+ | 17.04.1957 | 29.82 | 80,48 | 200 м |
24 | 133 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 1.50 | 80,21 | Стрибки у висоту |
25 | 25 | МАТЮШЕНКО Олександр | Київська | 52 | Ч 50+ | 14.08.1965 | 9.18 | 79,74 | 60 м |
26 | 205 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 60 | Ч 60+ | 17.04.1957 | 1:06.62 | 79,38 | 400 м |
27 | 17 | КОВІКА Василь | Київська | 60 | Ч 60+ | 10.10.1957 | 9.75 | 79,28 | 60 м |
28 | 129 | КУШНАРЬОВ Анатолій | м. Київ | 76 | Ч 75+ | 27.11.1941 | 20:07.13 | 79,11 | 3 000 м с/х |
29 | 814 | БОЙКО Борис | Київська | 57 | Ч 55+ | 12.04.1960 | 11:16.84 | 78,76 | 3 000 м |
30 | 125 | МЕЛЬНИК Володимир | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 12.05.1956 | 30.71 | 78,64 | 200 м |
31 | 60 | ПАВЛІШИН Анатолій | Вінницька | 68 | Ч 65+ | 05.02.1950 | 12:36.01 | 77,82 | 3 000 м |
32 | 53 | САВЧУК Вадим | Київська | 46 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 10:26.74 | 77,77 | 3 000 м |
33 | 25 | МАТЮШЕНКО Олександр | Київська | 52 | Ч 50+ | 14.08.1965 | 29.37 | 77,39 | 200 м |
34 | 814 | БОЙКО Борис | Київська | 57 | Ч 55+ | 12.04.1960 | 5:22.65 | 77,27 | 1 500 м |
35 | 19 | ЧЕРНОВ Віктор | Київська | 76 | Ч 75+ | 19.08.1941 | 11.23 | 76,94 | 60 м |
36 | 15 | БОЖАЄВ Руслан | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 07.06.1950 | 2.80 | 76,50 | Стрибки з жердиною |
37 | 303 | ВОЛГІН Михайло | м. Київ | 73 | Ч 70+ | 29.09.1944 | 20:12.30 | 75,64 | 3 000 м с/х |
38 | 53 | САВЧУК Вадим | Київська | 46 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 5:01.79 | 75,55 | 1 500 м |
39 | 35 | ДИМА Анатолій | Київська | 52 | Ч 50+ | 14.06.1965 | 11:19.04 | 75,30 | 3 000 м |
40 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 19:35.61 | 75,11 | 3 000 м с/х |
41 | 19 | ЧЕРНОВ Віктор | Київська | 76 | Ч 75+ | 19.08.1941 | 38,09 | 74,48 | 200 м |
42 | 133 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 11.69 | 74,42 | 60 м з/б |
43 | 1474 | ДАНИЛЕВИЧ Віктор | Херсонська | 56 | Ч 55+ | 31.01.1962 | 31.59 | 73,95 | 200 м |
44 | 198 | ЛЕВОЧКО Олександр | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 17.06.1955 | 18:12.98 | 73,83 | 3 000 м с/х |
45 | 133 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 4.84 | 73,56 | Стрибки у довжину |
46 | 969 | КОЗИЦЬКИЙ Віктор | Київська | 63 | Ч 60+ | 01.12.1954 | 12.59 | 73,31 | 60 м з/б |
47 | 135 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 46 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 5:13.28 | 72,78 | 1 500 м |
48 | 74 | ДОБРІВСЬКИЙ Тарас | Київська | 43 | Ч 40+ | 12.11.1974 | 2:30.44 | 72,65 | 800 м |
49 | .042 | ТКАЧУК Василь | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 06.01.1941 | 22:13.30 | 72,60 | 3 000 м с/х |
50 | 1340 | ЗАРИЦЬКИЙ Микола | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 07.01.1956 | 18:32.97 | 72,51 | 3 000 м с/х |
51 | 135 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 46 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 11:14.48 | 72,26 | 3 000 м |
52 | 76 | ДАНІЛОВ Андрій | Вінницька | 54 | Ч 50+ | 08.07.1963 | 12:03.57 | 71,84 | 3 000 м |
53 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 14:13.59 | 70,41 | 3 000 м |
54 | 327 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 74 | Ч 70+ | 01.06.1943 | 11.13 | 70,23 | Штовхання ядра |
55 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 3:17.37 | 70,18 | 800 м |
56 | 963 | КОСТЮШКО Олександр | м. Київ | 33 | Ч 30+ | 25.09.1984 | 4:58.68 | 69,71 | 1 500 м |
57 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 6:49.41 | 68,68 | 1 500 м |
58 | 793 | БЛАНУЦА Андрій | м. Київ | 38 | Ч 35+ | 01.04.1979 | 11:08.07 | 68,66 | 3 000 м |
59 | 888 | БЕРЕЗЮК Олег | Черкаська | 52 | Ч 50+ | 04.10.1965 | 2:53.67 | 68,09 | 800 м |
60 | 13 | АГАШКОВ Володимир | Закарпатська | 78 | Ч 75+ | 12.01.1940 | 16:49.46 | 67,86 | 3 000 м |
61 | 1474 | ДАНИЛЕВИЧ Віктор | Херсонська | 56 | Ч 55+ | 31.01.1962 | 4.39 | 66,72 | Стрибки у довжину |
62 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 1:29.66 | 65,80 | 400 м |
63 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 40.68 | 63,55 | 200 м |
64 | 309 | ІВЖЕНКО Андрій | м. Київ | 36 | Ч 35+ | 03.12.1981 | 12:05.18 | 62,37 | 3 000 м |
65 | 136 | ТИЩЕНКО Юрій | м. Київ | 36 | Ч 35+ | 28.07.1981 | 2:46.49 | 61,48 | 800 м |
66 | 17 | ПОМФ`ЮК Тарас | Івано-Франківська | 39 | Ч 35+ | 01.01.1979 | 12:36.65 | 61,07 | 3 000 м |
67 | 53 | ІВАНЕНКО Сергій | м. Київ | 34 | Ч 30+ | 12.03.1983 | 12:13.38 | 60,98 | 3 000 м |
68 | 185 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 3.49 | 60,70 | Стрибки у довжину |
69 | 17 | ПОМФ`ЮК Тарас | Івано-Франківська | 39 | Ч 35+ | 01.01.1979 | 6:18.29 | 57,15 | 1 500 м |
70 | 345 | ПЕТРІВ Олексій | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 01.04.1956 | 10.06 | 56,83 | Штовхання ядра |
71 | 67 | БУДНІК ЕДУАРД | м. Київ | 57 | Ч 55+ | 21.01.1961 | 9.83 | 56,65 | Штовхання ядра |
72 | 310 | КАПТЮХ Дмитро | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 12.08.1961 | 9.62 | 54,20 | Штовхання ядра |
73 | 71 | ПІНЧУК Анатолій | Київська | 46 | Ч 45+ | 17.07.1971 | 10.20 | 50,12 | Штовхання ядра |
74 | 185 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | DQ | 200 м | |
75 | 318 | ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 55 | Ч 55+ | 26.04.1962 | DNS | 3 000 м | |
76 | 184 | ІГІН Юрій | Луганська | 69 | Ч 65+ | 06.01.1949 | DNF | 60 м |
Абсолютний залік жінки
10-11 лютого 2018 р. | |||||||||
м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини 18, Березняки | |||||||||
Абсолютний залік | |||||||||
відповідно до особистого Рейтингу WMA | |||||||||
ЖІНКИ | |||||||||
Місце | Номер | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
Вид | ||
1 | 59 | ОЛЕНЄВА Леніна | м. Київ | 59 | Ж 55+ | 23.05.1958 | 12:25.18 | 89,11 | 3 000 м |
2 | 44 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 52 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 10.08 | 86,45 | Потрійний стрибок |
3 | 200 | ТИШКО Антоніна | м. Київ | 70 | Ж 70+ | 24.06.1947 | 18:48.99 | 86,45 | 3 000 м с/х |
4 | СОРОЧУК Світлана | Дніпропетровська | 50 | Ж 50+ | 29.05.1967 | 13.38 | 82,04 | Штовхання ядра | |
5 | 374 | ШАБАГА Марія | Хмельницька | 59 | Ж 55+ | 11.10.1958 | 10.71 | 81,70 | 60 м |
6 | 44 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 52 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 2.80 | 80,00 | Стрибки з жердиною |
7 | 374 | ШАБАГА Марія | Хмельницька | 59 | Ж 55+ | 11.10.1958 | 1:20.01 | 79,02 | 400 м |
8 | 3132 | ЗОЗУЛЯ Ірина | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 26.04.1954 | 9.90 | 78,32 | Штовхання ядра |
9 | 374 | ШАБАГА Марія | Хмельницька | 59 | Ж 55+ | 11.10.1958 | 35.80 | 78,24 | 200 м |
10 | 146 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 1.40 | 78,21 | Стрибки у висоту |
11 | 44 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 52 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 4.55 | 78,18 | Стрибки у довжину |
12 | 146 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 9.89 | 77,21 | Потрійний стрибок |
13 | 1347 | ШТОКАЛО Ніна | Луганська | 59 | Ж 55+ | 21.04.1958 | 11.37 | 76,96 | 60 м |
14 | .032 | КОЗЛОВА Галина | м. Київ | 61 | Ж 60+ | 22.05.1956 | 19:45.26 | 73,57 | 3 000 м с/х |
15 | 932 | ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 57 | Ж 55+ | 06.09.1960 | 18:56.90 | 73,53 | 3 000 м с/х |
16 | 134 | ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 34 | Ж 30+ | 30.05.1983 | 2:34.46 | 73,34 | 800 м |
17 | 134 | ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 34 | Ж 30+ | 30.05.1983 | 5:23.95 | 72,70 | 1 500 м |
18 | 324 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 2:44.53 | 72,07 | 800 м |
19 | 324 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 1:14.62 | 71,83 | 400 м |
20 | 407 | РОМАНЕНКО Олеся | Київська | 40 | Ж 40+ | 25.04.1977 | 10.02 | 71,66 | 60 м |
21 | 146 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 4.54 | 70,94 | Стрибки у довжину |
22 | 313 | СЕМЕНЧЕНКО Валентина | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 17.08.1954 | 21:04.36 | 70,55 | 3 000 м с/х |
23 | 1347 | ШТОКАЛО Ніна | Луганська | 59 | Ж 55+ | 21.04.1958 | 40.06 | 69,92 | 200 м |
24 | 324 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 6:01.23 | 69,51 | 1 500 м |
25 | 833 | ВАСИЛЕНКО Олена | Київська | 38 | Ж 35+ | 05.03.1979 | 10.11 | 69,24 | 60 м |
26 | 605 | ГЛУШКО Любов | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 21.06.1954 | 21:28.88 | 69,21 | 3 000 м с/х |
27 | РОСЕЦЬКА Наталія | м. Київ | 52 | Ж 50+ | 24.01.1966 | 10.89 | 69,18 | Штовхання ядра | |
28 | 827 | КОЗЛОВСЬКА Наталя | Київська | 40 | Ж 40+ | 21.04.1977 | 10.53 | 68,19 | 60 м |
29 | 850 | ГЕРАСИМЧУК Наталія | м. Київ | 41 | Ж 40+ | 12.12.1976 | 1:17.94 | 68,07 | 400 м |
30 | 34 | ПОДОЛЬЧУК Наталія | Житомирська | 35 | Ж 35+ | 04.07.1982 | 31.39 | 67,98 | 200 м |
31 | .03 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | м. Київ | 55 | Ж 55+ | 06.09.1962 | 20:14.89 | 67,41 | 3 000 м с/х |
32 | 850 | ГЕРАСИМЧУК Наталія | м. Київ | 41 | Ж 40+ | 12.12.1976 | 34.41 | 66,52 | 200 м |
33 | 18 | МАКОВІЙЧУК Марія | Івано-Франківська | 69 | Ж 65+ | 30.08.1948 | 46.67 | 66,10 | 200 м |
34 | 407 | РОМАНЕНКО Олеся | Київська | 40 | Ж 40+ | 25.04.1977 | 1:21.30 | 64,59 | 400 м |
35 | 1347 | ШТОКАЛО Ніна | Луганська | 59 | Ж 55+ | 21.04.1958 | 1:41.58 | 62,24 | 400 м |
36 | 833 | ВАСИЛЕНКО Олена | Київська | 38 | Ж 35+ | 05.03.1979 | 6:29.60 | 61,99 | 1 500 м |
37 | 123 | БЕРЕЗНІЦЬКА Наталія | м. Київ | 61 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 46.37 | 61,63 | 200 м |
38 | 18 | МАКОВІЙЧУК Марія | Івано-Франківська | 69 | Ж 65+ | 30.08.1948 | 1:57.75 | 60,18 | 400 м |
39 | 34 | ПОДОЛЬЧУК Наталія | Житомирська | 35 | Ж 35+ | 04.07.1982 | 4.18 | 57,73 | Стрибки у довжину |
40 | 32 | ЗВОЛІНСЬКА Світлана | Івано-Франківська | 52 | Ж 50+ | 08.02.1966 | 45.27 | 57,46 | 200 м |
41 | 32 | ЗВОЛІНСЬКА Світлана | Івано-Франківська | 52 | Ж 50+ | 08.02.1966 | 1:43.32 | 57,36 | 400 м |
42 | 407 | РОМАНЕНКО Олеся | Київська | 40 | Ж 40+ | 25.04.1977 | 3.78 | 55,43 | Стрибки у довжину |
43 | 833 | ВАСИЛЕНКО Олена | Київська | 38 | Ж 35+ | 05.03.1979 | 3.42 | 48,93 | Стрибки у довжину |
44 | 827 | КОЗЛОВСЬКА Наталя | Київська | 40 | Ж 40+ | 21.04.1977 | 3.33 | 48,83 | Стрибки у довжину |
За Рейтингом WMA чоловіки
10-11 лютого 2018 р. | ||||||||
м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини 18, Березняки | ||||||||
Особиста першість у кожному виді програми | ||||||||
За Рейтингом WMA | ||||||||
Штовхання ядра Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 327 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 74 | Ч 70+ | 01.06.1943 | 11.13 | 70,23 |
2 | 345 | ПЕТРІВ Олексій | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 01.04.1956 | 10.06 | 56,83 |
3 | 67 | БУДНІК ЕДУАРД | м. Київ | 57 | Ч 55+ | 21.01.1961 | 9.83 | 56,65 |
4 | 310 | КАПТЮХ Дмитро | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 12.08.1961 | 9.62 | 54,20 |
5 | 71 | ПІНЧУК Анатолій | Київська | 46 | Ч 45+ | 17.07.1971 | 10.20 | 50,12 |
Стибки у висоту Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 12 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 70 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 1.30 | 82,80 |
2 | 133 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 1.50 | 80,21 |
Потрійний стрибок Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 1315 | ШУКЕВИЧ Юрій | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 09.07.1949 | 9.51 | 83,06 |
Стрибки у довжину Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 133 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 4.84 | 73,56 |
2 | 1474 | ДАНИЛЕВИЧ Віктор | Херсонська | 56 | Ч 55+ | 31.01.1962 | 4.39 | 66,72 |
3 | 185 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 3.49 | 60,70 |
Стрибки з жердиною Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 15 | БОЖАЄВ Руслан | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 07.06.1950 | 2.80 | 76,50 |
Спортивна ходьба 3 000 м Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 1252 | ПУШКІН Іван | м. Київ | 87 | Ч 85+ | 30.06.1930 | 22:15.91 | 85,19 |
2 | 883 | СЕРГІЄНКО Володимир | м. Київ | 73 | Ч 70+ | 02.01.1945 | 18:35.78 | 82,18 |
3 | 129 | КУШНАРЬОВ Анатолій | м. Київ | 76 | Ч 75+ | 27.11.1941 | 20:07.13 | 79,11 |
4 | 303 | ВОЛГІН Михайло | м. Київ | 73 | Ч 70+ | 29.09.1944 | 20:12.30 | 75,64 |
5 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 19:35.61 | 75,11 |
6 | 198 | ЛЕВОЧКО Олександр | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 17.06.1955 | 18:12.98 | 73,83 |
7 | .042 | ТКАЧУК Василь | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 06.01.1941 | 22:13.30 | 72,60 |
8 | 1340 | ЗАРИЦЬКИЙ Микола | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 07.01.1956 | 18:32.97 | 72,51 |
Біг на 3 000 м Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 539 | РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 04.12.1965 | 9:33.73 | 89,12 |
2 | 814 | БОЙКО Борис | Київська | 57 | Ч 55+ | 12.04.1960 | 11:16.84 | 78,76 |
3 | 60 | ПАВЛІШИН Анатолій | Вінницька | 68 | Ч 65+ | 05.02.1950 | 12:36.01 | 77,82 |
4 | 53 | САВЧУК Вадим | Київська | 46 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 10:26.74 | 77,77 |
5 | 35 | ДИМА Анатолій | Київська | 52 | Ч 50+ | 14.06.1965 | 11:19.04 | 75,30 |
6 | 135 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 46 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 11:14.48 | 72,26 |
7 | 76 | ДАНІЛОВ Андрій | Вінницька | 54 | Ч 50+ | 08.07.1963 | 12:03.57 | 71,84 |
8 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 14:13.59 | 70,41 |
9 | 793 | БЛАНУЦА Андрій | м. Київ | 38 | Ч 35+ | 01.04.1979 | 11:08.07 | 68,66 |
10 | 13 | АГАШКОВ Володимир | Закарпатська | 78 | Ч 75+ | 12.01.1940 | 16:49.46 | 67,86 |
11 | 309 | ІВЖЕНКО Андрій | м. Київ | 36 | Ч 35+ | 03.12.1981 | 12:05.18 | 62,37 |
12 | 17 | ПОМФ`ЮК Тарас | Івано-Франківська | 39 | Ч 35+ | 01.01.1979 | 12:36.65 | 61,07 |
13 | 53 | ІВАНЕНКО Сергій | м. Київ | 34 | Ч 30+ | 12.03.1983 | 12:13.38 | 60,98 |
14 | 318 | ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 55 | Ч 55+ | 26.04.1962 | DNS | |
Біг на 1 500 м Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 57 | ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 62 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 5:11.70 | 83,54 |
2 | 814 | БОЙКО Борис | Київська | 57 | Ч 55+ | 12.04.1960 | 5:22.65 | 77,27 |
3 | 53 | САВЧУК Вадим | Київська | 46 | Ч 45+ | 18.11.1971 | 5:01.79 | 75,55 |
4 | 135 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 46 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 5:13.28 | 72,78 |
5 | 963 | КОСТЮШКО Олександр | м. Київ | 33 | Ч 30+ | 25.09.1984 | 4:58.68 | 69,71 |
6 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 6:49.41 | 68,68 |
7 | 17 | ПОМФ`ЮК Тарас | Івано-Франківська | 39 | Ч 35+ | 01.01.1979 | 6:18.29 | 57,15 |
Біг на 800 м Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 57 | ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 62 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 2:28.51 | 86,32 |
2 | 310 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 49 | Ч 45+ | 09.08.1968 | 2:20.49 | 82,96 |
3 | 58 | ФЕДОРЕНКО Анатолій | м. Київ | 59 | Ч 55+ | 17.09.1958 | 2:32.83 | 81,94 |
4 | 285 | СУДАРЄВ Дмитрій | м. Київ | 30 | Ч 30+ | 17.08.1987 | 2:05.13 | 80,80 |
5 | 74 | ДОБРІВСЬКИЙ Тарас | Київська | 43 | Ч 40+ | 12.11.1974 | 2:30.44 | 72,65 |
6 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 3:17.37 | 70,18 |
7 | 888 | БЕРЕЗЮК Олег | Черкаська | 52 | Ч 50+ | 04.10.1965 | 2:53.67 | 68,09 |
8 | 136 | ТИЩЕНКО Юрій | м. Київ | 36 | Ч 35+ | 28.07.1981 | 2:46.49 | 61,48 |
Біг на 400 м Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 310 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 49 | Ч 45+ | 09.08.1968 | 59.24 | 85,04 |
2 | 205 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 60 | Ч 60+ | 17.04.1957 | 1:06.62 | 79,38 |
3 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 1:29.66 | 65,80 |
Біг на 200 м Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 1009 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 29.48 | 85,45 |
2 | 1340 | ЗАРИЦЬКИЙ Микола | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 07.01.1956 | 29.99 | 81,06 |
3 | 205 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 60 | Ч 60+ | 17.04.1957 | 29.82 | 80,48 |
4 | 125 | МЕЛЬНИК Володимир | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 12.05.1956 | 30.71 | 78,64 |
5 | 25 | МАТЮШЕНКО Олександр | Київська | 52 | Ч 50+ | 14.08.1965 | 29.37 | 77,39 |
6 | 19 | ЧЕРНОВ Віктор | Київська | 76 | Ч 75+ | 19.08.1941 | 38,09 | 74,48 |
7 | 1474 | ДАНИЛЕВИЧ Віктор | Херсонська | 56 | Ч 55+ | 31.01.1962 | 31.59 | 73,95 |
8 | 42 | КРИЧУН Василь | Івано-Франківська | 70 | Ч 70+ | 24.03.1947 | 40.68 | 63,55 |
9 | 185 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | DQ | |
Біг на 60 м Чоловіки Фінал | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA |
||
1 | 320 | ШМАЛЬКО Віктор | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 30.08.1967 | 7.87 | 91,74 |
2 | 1009 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 8.87 | 91,21 |
