Особиста першість. Чоловіки
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
1 | ФЕДОРКО Олег | Полтавська | 66 | Ч 65+ | 10/31/54 | 1.65 | 99.40 | Стрибки у висоту |
2 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 2/8/62 | 8.54 | 89.93 | 60 м |
3 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 8/9/68 | 56.21 | 89.29 | 400 м |
4 | ШМОКАРЕВ Дмитро | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 2/3/69 | 8.37 | 87.46 | 60 м |
5 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 50 | Ч 50+ | 4/4/70 | 8.47 | 85.24 | 60 м |
6 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 68 | Ч 65+ | 1/20/53 | 9.57 | 85.06 | 60 м |
7 | ШУЛЯК Микола | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 03.07.1961 | 9.07 | 84.67 | 60 м |
8 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 39 | Ч 35+ | 7/15/81 | 7.94 | 83.88 | 60 м |
9 | РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 55 | Ч 55+ | 12/4/65 | 10:25.95 | 83.73 | 3 000 м |
10 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 2/8/62 | 1.50 | 82.87 | Стрибки у висоту |
11 | БОЖАЄВ Руслан | м. Київ | 70 | Ч 70+ | 6/7/50 | 4.38 | 82.80 | Стрибки у довжину |
12 | ПАВЛИШИН Анатолій | Вінницька | 71 | Ч 70+ | 2/5/50 | 1:14.39 | 80.80 | 400 м |
13 | ДЕМИДА Петро | Вінницька | 58 | Ч 55+ | 20.07.1962 | 9.51 | 80.23 | 60 м |
14 | СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 4/11/60 | 9.72 | 79.53 | 60 м |
15 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 2/8/62 | 5.01 | 79.52 | Стрибки у довжину |
16 | СЛОБОДЯН Григорій | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 2/29/60 | 9.74 | 79.36 | 60 м |
17 | ПАВЛИШИН Анатолій | Вінницька | 71 | Ч 70+ | 2/5/50 | 33.02 | 79.35 | 200 м |
18 | СЛОБОДЯН Григорій | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 2/29/60 | 11:30.09 | 79.28 | 3 000 м |
19 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 39 | Ч 35+ | 7/15/81 | 26.11 | 79.17 | 200 м |
20 | ШМОКАРЕВ Дмитро | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 2/3/69 | 28.80 | 78.92 | 200 м |
21 | ВЕРЕСЕНКО Анатолій | м. Київ | 60 | Ч 60+ | 11/16/60 | 11:37.24 | 78.47 | 3 000 м |
22 | СОТНИЧЕНКО Євген, | Дніпропетровська | 52 | Ч 50+ | 5/28/68 | 2:30.81 | 78.42 | 800 м |
23 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 73 | Ч 70+ | 6/12/47 | 10.93 | 77.04 | 60 м |
24 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 50 | Ч 50+ | 4/4/70 | 11.60 | 77.03 | Потрійний стрибок |
25 | БУЛАК Орест | Львівська | 36 | Ч 35+ | 8/15/84 | 13.74 | 76.93 | Потрійний стрибок |
26 | ГАВРИЛЮК Сергій | м. Київ | 43 | Ч 40+ | 6/3/77 | 1:01.32 | 76.92 | 400 м |
27 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 73 | Ч 70+ | 6/12/47 | 1.15 | 76.67 | Стрибки у висоту |
28 | КОРОБЕНКО Вадим | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 6/26/85 | 8.46 | 76.36 | 60 м |
29 | ВЛАДИКО Станіслав | м. Київ | 47 | Ч 45+ | 9/30/73 | 1:03.66 | 76.20 | 400 м |
30 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 49 | Ч 45+ | 3/9/71 | 2:32.79 | 75.45 | 800 м |
31 | ДМИТРИШИН Геннадій | Вінницька | 67 | Ч 65+ | 9/10/53 | 1:15.41 | 74.59 | 400 м |
32 | САВЧУК Вадим | Київська | 49 | Ч 45+ | 11/18/71 | 11:09.54 | 74.53 | 3 000 м |
33 | ВОЛЬСЬКИЙ Олександр | м. Київ | 80 | Ч 80+ | 7/17/40 | 22:40.07 | 74.41 | 3 000 м с/х |
34 | ТИХОНЧУК Вячеслав | м. Київ | 71 | Ч 70+ | 1/3/50 | 3:09.56 | 74.18 | 800 м |
35 | БУЛАК Орест | Львівська | 36 | Ч 35+ | 8/15/84 | 6.24 | 74.11 | Стрибки у довжину |
36 | ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 54 | Ч 50+ | 7/20/66 | 2:42.74 | 73.90 | 800 м |
37 | ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 54 | Ч 50+ | 7/20/66 | 1:09.04 | 73.67 | 400 м |
38 | ВОЛГІН Михайло | м. Київ | 76 | Ч 75+ | 9/29/44 | 21:39.30 | 73.50 | 3 000 м с/х |
39 | ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 12/29/85 | 8.81 | 73.33 | 60 м |
40 | ДМИТРИШИН Геннадій | Вінницька | 67 | Ч 65+ | 9/10/53 | 3:03.55 | 73.03 | 800 м |
41 | ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 54 | Ч 50+ | 7/20/66 | 31.70 | 72.68 | 200 м |
42 | БОЖАЄВ Руслан | м. Київ | 70 | Ч 70+ | 6/7/50 | 2.30 | 72.46 | Стрибки з жердиною |
43 | СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 4/11/60 | 33.68 | 71.26 | 200 м |
44 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 6/1/43 | 10.23 | 70.99 | Штовхання ядра |
45 | СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 4/11/60 | 1:14.66 | 70.83 | 400 м |
46 | ПУШКІН Іван | м. Київ | 90 | Ч 90+ | 6/30/30 | 28:20.13 | 70.82 | 3 000 м с/х |
47 | ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 12/29/85 | 29.26 | 68.49 | 200 м |
48 | ШУЛЯТИЦЬКИЙ Валерій | Вінницька | 63 | Ч 60+ | 5/27/57 | 13:46.57 | 67.97 | 3 000 м |
49 | ПАВЛІШИН Анатолій | Вінницька | 71 | Ч 70+ | 2/5/50 | 12.38 | 67.04 | 60 м |
50 | ГУЦУЛЯК Ігор | Київська | 43 | Ч 40+ | 3/25/77 | 12:10.97 | 65.15 | 3 000 м |
51 | ГОНЧАРУК Степан | м. Київ | 41 | Ч 40+ | 1979 | 12:06.95 | 64.53 | 3 000 м |
52 | ШЕВЧЕНКО Віктор | м. Київ | 48 | Ч 45+ | 5/19/72 | 13:02.60 | 63.25 | 3 000 м |
53 | ІГІН Юрій | Луганська | 72 | Ч 70+ | 1/6/49 | 13.45 | 62.16 | 60 м |
54 | САВОНЮК Олександр | м. Київ | 46 | Ч 45+ | 10/6/74 | 13:07.30 | 61.91 | 3 000 м |
55 | ДЕМИДА Петро | Вінницька | 58 | Ч 55+ | 20.07.1962 | 8.29 | 61.64 | Потрійний стрибок |
56 | МАКСІЯН Михайло | м. Київ | 42 | Ч 40+ | 3/7/79 | 13:08.02 | 59.97 | 3 000 м |
57 | ВОЛЬСЬКИЙ Олександр | м. Київ | 80 | Ч 80+ | 7/17/40 | 4:31.98 | 59.93 | 800 м |
58 | БУХАНЕЦЬ Руслан | м. Київ | 47 | Ч 45+ | 1974 | 13:40.89 | 59.84 | 3 000 м |
59 | КРУПСЬКИЙ Володимир | Київська | 73 | Ч 70+ | 5/25/47 | 9.75 | 59.71 | Штовхання ядра |
60 | ШУЛЯК Микола | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 03.07.1961 | 9.84 | 59.46 | Штовхання ядра |
61 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 50 | Ч 50+ | 4/4/70 | 5.07 | 56.65 | Стрибки у довжину |
62 | ПАВЛОВ Павло | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 6/17/85 | 13:36.46 | 55.05 | 3 000 м |
63 | ІГІН Юрій | Луганська | 72 | Ч 70+ | 1/6/49 | 8.09 | 48.15 | Штовхання ядра |
64 | САВЕЛЬЧЕНКО Борис | м. Київ | 73 | Ч 70+ | 11/14/47 | 7.61 | 46.60 | Штовхання ядра |
Особиста першість. Жінки
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження |
Результат | Рейтинг WMA |
Вид | ||
1 | СОРОЧУК Світлана | Дніпропетровська | 53 | Ж 50+ | 5/29/67 | 13.64 | 88.23 | Штовхання ядра |
2 | ШМАЛЬКО Надія | Дніпропетровська | 62 | Ж 60+ | 1/20/59 | 10.21 | 88.15 | 60 м |
3 | ОЛЕНЄВА Леніна | м. Київ | 62 | Ж 60+ | 5/23/58 | 13:14.62 | 87.41 | 3 000 м |
4 | ТИШКО Антоніна | м. Київ | 73 | Ж 70+ | 6/24/47 | 19:32.04 | 87.03 | 3 000 м с/х |
5 | ЯЦЕНКО Ксенія | Дніпропетровська | 42 | Ж 40+ | 1/23/79 | 8.51 | 86.25 | 60 м |
6 | ІВАРОВСЬКА Ніна | Чернігівська | 60 | Ж 60+ | 1/4/61 | 13:08.24 | 85.51 | 3 000 м |
7 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 6/6/75 | 1:07.60 | 81.86 | 400 м |
8 | ЯЦЕНКО Ксенія | Дніпропетровська | 42 | Ж 40+ | 1/23/79 | 28.39 | 81.61 | 200 м |
9 | ЗОЗУЛЯ Ірина | м. Київ | 66 | Ж 65+ | 4/26/54 | 9.49 | 80.49 | Штовхання ядра |
10 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 6/6/75 | 30.93 | 77.72 | 200 м |
11 | ГОЛОВЧЕНКО Нонна | м. Київ | 60 | Ж 60+ | 4/14/60 | 11.52 | 76.65 | 60 м |
12 | ШМАЛЬКО Надія | Дніпропетровська | 62 | Ж 60+ | 1/20/59 | 37.79 | 76.34 | 200 м |
13 | ПОДОЛЬЧУК Наталія | Житомирська | 38 | Ж 35+ | 7/4/82 | 9.19 | 76.17 | 60 м |
14 | ШТОКАЛО Ніна | Луганська | 62 | Ж 60+ | 4/21/58 | 12.16 | 74.01 | 60 м |
15 | ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 37 | Ж 35+ | 5/30/83 | 11:46.20 | 72.76 | 3 000 м |
16 | ПОДОЛЬЧУК Наталія | Житомирська | 38 | Ж 35+ | 7/4/82 | 30.82 | 71.48 | 200 м |
17 | ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 60 | Ж 60+ | 9/6/60 | 20:21.02 | 70.60 | 3 000 м с/х |
18 | ГАВРИЛЮК Тетяна | м. Київ | 38 | Ж 35+ | 3/2/82 | 1:16.58 | 67.04 | 400 м |
19 | КОРЕЦЬКА Наталя | м. Київ | 39 | Ж 35+ | 1981 | 13:04.95 | 66.35 | 3 000 м |
20 | СЕМЕНЧЕНКО Валентина | м. Київ | 66 | Ж 65+ | 8/17/54 | 23:23.74 | 65.97 | 3 000 м с/х |
21 | ШТОКАЛО Ніна | Луганська | 62 | Ж 60+ | 4/21/58 | 48.44 | 59.56 | 200 м |
22 | ТІМАНОВСЬКА Наталя | м. Київ | 37 | Ж 35+ | 4/29/83 | 6.63 | 32.22 | Штовхання ядра |
Особиста першість у кожному виді програми. Чоловіки
Штовхання ядра Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 77 | Ч 75+ | 6/1/43 | 10.23 | 70.99 |
3 | КРУПСЬКИЙ Володимир | Київська | 73 | Ч 70+ | 5/25/47 | 9.75 | 59.71 |
2 | ШУЛЯК Микола | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 03.07.1961 | 9.84 | 59.46 |
4 | ІГІН Юрій | Луганська | 72 | Ч 70+ | 1/6/49 | 8.09 | 48.15 |
5 | САВЕЛЬЧЕНКО Борис | м. Київ | 73 | Ч 70+ | 11/14/47 | 7.61 | 46.60 |
Стибки у висоту Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | ФЕДОРКО Олег | Полтавська | 66 | Ч 65+ | 10/31/54 | 1.65 | 99.40 |
2 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 2/8/62 | 1.50 | 82.87 |
3 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 73 | Ч 70+ | 6/12/47 | 1.15 | 76.67 |
Потрійний стрибок Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | БУЛАК Орест | Львівська | 36 | Ч 35+ | 8/15/84 | 13.74 | 76.93 |
2 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 50 | Ч 50+ | 4/4/70 | 11.60 | 77.03 |
3 | ДЕМИДА Петро | Вінницька | 58 | Ч 55+ | 20.07.1962 | 8.29 | 61.64 |
Стрибки у довжину Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
4 | БОЖАЄВ Руслан | м. Київ | 70 | Ч 70+ | 6/7/50 | 4.38 | 82.80 |
3 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 2/8/62 | 5.01 | 79.52 |
1 | БУЛАК Орест | Львівська | 36 | Ч 35+ | 8/15/84 | 6.24 | 74.11 |
2 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 50 | Ч 50+ | 4/4/70 | 5.07 | 56.65 |
Стрибки з жердиною Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | БОЖАЄВ Руслан | м. Київ | 70 | Ч 70+ | 6/7/50 | 2.30 | 72.46 |
Біг на 3 000 м Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 55 | Ч 55+ | 12/4/65 | 10:25.95 | 83.73 |
3 | СЛОБОДЯН Григорій | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 2/29/60 | 11:30.09 | 79.28 |
4 | ВЕРЕСЕНКО Анатолій | м. Київ | 60 | Ч 60+ | 11/16/60 | 11:37.24 | 78.47 |
2 | САВЧУК Вадим | Київська | 49 | Ч 45+ | 11/18/71 | 11:09.54 | 74.53 |
12 | ШУЛЯТИЦЬКИЙ Валерій | Вінницька | 63 | Ч 60+ | 5/27/57 | 13:46.57 | 67.97 |
6 | ГУЦУЛЯК Ігор | Київська | 43 | Ч 40+ | 3/25/77 | 12:10.97 | 65.15 |
5 | ГОНЧАРУК Степан | м. Київ | 41 | Ч 40+ | 1979 | 12:06.95 | 64.53 |
7 | ШЕВЧЕНКО Віктор | м. Київ | 48 | Ч 45+ | 5/19/72 | 13:02.60 | 63.25 |
8 | САВОНЮК Олександр | м. Київ | 46 | Ч 45+ | 10/6/74 | 13:07.30 | 61.91 |
9 | МАКСІЯН Михайло | м. Київ | 42 | Ч 40+ | 3/7/79 | 13:08.02 | 59.97 |
11 | БУХАНЕЦЬ Руслан | м. Київ | 47 | Ч 45+ | 1974 | 13:40.89 | 59.84 |
10 | ПАВЛОВ Павло | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 6/17/85 | 13:36.46 | 55.05 |
13 | БАРАНОВ Максим | м. Київ | 31 | Ч 30+ | 4/28/89 | 14:39.47 | 50.27 |
Спортивна ходьба 3 000 м Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
2 | ВОЛЬСЬКИЙ Олександр | м. Київ | 80 | Ч 80+ | 7/17/40 | 22:40.07 | 74.41 |
1 | ВОЛГІН Михайло | м. Київ | 76 | Ч 75+ | 9/29/44 | 21:39.30 | 73.50 |
3 | ПУШКІН Іван | м. Київ | 90 | Ч 90+ | 6/30/30 | 28:20.13 | 70.82 |
Біг на 800 м Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | СОТНИЧЕНКО Євген | Дніпропетровська | 52 | Ч 50+ | 5/28/68 | 2:30.81 | 78.42 |
2 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 49 | Ч 45+ | 3/9/71 | 2:32.79 | 75.45 |
5 | ТИХОНЧУК Вячеслав | м. Київ | 71 | Ч 70+ | 1/3/50 | 3:09.56 | 74.18 |
3 | ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 54 | Ч 50+ | 7/20/66 | 2:42.74 | 73.90 |
4 | ДМИТРИШИН Геннадій | Вінницька | 67 | Ч 65+ | 9/10/53 | 3:03.55 | 73.03 |
6 | ВОЛЬСЬКИЙ Олександр | м. Київ | 80 | Ч 80+ | 7/17/40 | 4:31.98 | 59.93 |
Біг на 400 м Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 8/9/68 | 56.21 | 89.29 |
5 | ПАВЛИШИН Анатолій | Вінницька | 71 | Ч 70+ | 2/5/50 | 1:14.39 | 80.80 |
2 | ГАВРИЛЮК Сергій | м. Київ | 43 | Ч 40+ | 6/3/77 | 1:01.32 | 76.92 |
3 | ВЛАДИКО Станіслав | м. Київ | 47 | Ч 45+ | 9/30/73 | 1:03.66 | 76.20 |
7 | ДМИТРИШИН Геннадій | Вінницька | 67 | Ч 65+ | 9/10/53 | 1:15.41 | 74.59 |
4 | ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 54 | Ч 50+ | 7/20/66 | 1:09.04 | 73.67 |
6 | СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 4/11/60 | 1:14.66 | 70.83 |
Біг на 200 м Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | ПАВЛИШИН Анатолій | Вінницька | 71 | Ч 70+ | 2/5/50 | 33.02 | 79.35 |
2 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 39 | Ч 35+ | 7/15/81 | 26.11 | 79.17 |
3 | ШМОКАРЕВ Дмитро | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 2/3/69 | 28.80 | 78.92 |
4 | ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 54 | Ч 50+ | 7/20/66 | 31.70 | 72.68 |
5 | СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 4/11/60 | 33.68 | 71.26 |
6 | ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 12/29/85 | 29.26 | 68.49 |
Біг на 60 м Чоловіки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 2/8/62 | 8.54 | 89.93 |
2 | ШМОКАРЕВ Дмитро | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 2/3/69 | 8.37 | 87.46 |
3 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 50 | Ч 50+ | 4/4/70 | 8.47 | 85.24 |
4 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 68 | Ч 65+ | 1/20/53 | 9.57 | 85.06 |
5 | ШУЛЯК Микола | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 03.07.1961 | 9.07 | 84.67 |
6 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 39 | Ч 35+ | 7/15/81 | 7.94 | 83.88 |
7 | ДЕМИДА Петро | Вінницька | 58 | Ч 55+ | 20.07.1962 | 9.51 | 80.23 |
8 | СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 4/11/60 | 9.72 | 79.53 |
9 | СЛОБОДЯН Григорій | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 2/29/60 | 9.74 | 79.36 |
10 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 73 | Ч 70+ | 6/12/47 | 10.93 | 77.04 |
11 | КОРОБЕНКО Вадим | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 6/26/85 | 8.46 | 76.36 |
12 | ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 12/29/85 | 8.81 | 73.33 |
13 | ПАВЛІШИН Анатолій | Вінницька | 71 | Ч 70+ | 2/5/50 | 12.38 | 67.04 |
14 | ІГІН Юрій | Луганська | 72 | Ч 70+ | 1/6/49 | 13.45 | 62.16 |
Особиста першість у кожному виді програми. Жінки
Штовхання ядра Жінки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | СОРОЧУК Світлана | Дніпропетровська | 53 | Ж 50+ | 5/29/67 | 13.64 | 88.23 |
2 | ЗОЗУЛЯ Ірина | м. Київ | 66 | Ж 65+ | 4/26/54 | 9.49 | 80.49 |
3 | ТІМАНОВСЬКА Наталя | м. Київ | 37 | Ж 35+ | 4/29/83 | 6.63 | 32.22 |
Спортивна ходьба 3 000 м Жінки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | ТИШКО Антоніна | м. Київ | 73 | Ж 70+ | 6/24/47 | 19:32.04 | 87.03 |
2 | ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 60 | Ж 60+ | 9/6/60 | 20:21.02 | 70.60 |
3 | СЕМЕНЧЕНКО Валентина | м. Київ | 66 | Ж 65+ | 8/17/54 | 23:23.74 | 65.97 |
Біг на 3 000 м Жінки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
4 | ОЛЕНЄВА Леніна | м. Київ | 62 | Ж 60+ | 5/23/58 | 13:14.62 | 87.41 |
3 | ІВАРОВСЬКА Ніна | Чернігівська | 60 | Ж 60+ | 1/4/61 | 13:08.24 | 85.51 |
1 | ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 37 | Ж 35+ | 5/30/83 | 11:46.20 | 72.76 |
2 | КОРЕЦЬКА Наталя | м. Київ | 39 | Ж 35+ | 1981 | 13:04.95 | 66.35 |
Біг на 400 м Жінки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 6/6/75 | 1:07.60 | 81.86 |
2 | ГАВРИЛЮК Тетяна | м. Київ | 38 | Ж 35+ | 3/2/82 | 1:16.58 | 67.04 |
Біг на 200 м Жінки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | ЯЦЕНКО Ксенія | Дніпропетровська | 42 | Ж 40+ | 1/23/79 | 28.39 | 81.61 |
2 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 45 | Ж 45+ | 6/6/75 | 30.93 | 77.72 |
3 | ШМАЛЬКО Надія | Дніпропетровська | 62 | Ж 60+ | 1/20/59 | 37.79 | 76.34 |
4 | ПОДОЛЬЧУК Наталія | Житомирська | 38 | Ж 35+ | 7/4/82 | 30.82 | 71.48 |
5 | ШТОКАЛО Ніна | Луганська | 62 | Ж 60+ | 4/21/58 | 48.44 | 59.56 |
Біг на 60 м Жінки Фінал | |||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | ШМАЛЬКО Надія | Дніпропетровська | 62 | Ж 60+ | 1/20/59 | 10.21 | 88.15 |
2 | ЯЦЕНКО Ксенія | Дніпропетровська | 42 | Ж 40+ | 1/23/79 | 8.51 | 86.25 |
3 | ГОЛОВЧЕНКО Нонна | м. Київ | 60 | Ж 60+ | 4/14/60 | 11.52 | 76.65 |
4 | ПОДОЛЬЧУК Наталія | Житомирська | 38 | Ж 35+ | 7/4/82 | 9.19 | 76.17 |
5 | ШТОКАЛО Ніна | Луганська | 62 | Ж 60+ | 4/21/58 | 12.16 | 74.01 |
Біг. Чоловіки
БІГ 60 м ЧОЛОВІКИ 35-39р. | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | 252 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 39 | Ч 35+ | 7/15/81 | 7.94 | 83.88 |
2 | 1063 | КОРОБЕНКО Вадим | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 6/26/85 | 8.46 | 76.36 |
3 | 575 | ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 12/29/85 | 8.81 | 73.33 |
БІГ 60 м ЧОЛОВІКИ 50-54р. | ||||||||
1 | 59 | ШМОКАРЕВ Дмитро | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 2/3/69 | 8.37 | 87.46 |
2 | 30 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 50 | Ч 50+ | 4/4/70 | 8.47 | 85.24 |
БІГ 60 м ЧОЛОВІКИ 55-59р. | ||||||||
1 | 1962 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 59 | Ч 55+ | 2/8/62 | 8.54 | 89.93 |
2 | 12 | ШУЛЯК Микола | Вінницька | 59 | Ч 55+ | 03.07.1961 | 9.07 | 84.67 |
3 | 104 | ДЕМИДА Петро | Вінницька | 58 | Ч 55+ | 20.07.1962 | 9.51 | 80.23 |
БІГ 60 м ЧОЛОВІКИ 60-64р. | ||||||||
1 | 80 | СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 4/11/60 | 9.72 | 79.53 |
2 | 14 | СЛОБОДЯН Григорій | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 2/29/60 | 9.74 | 79.36 |
БІГ 60 м ЧОЛОВІКИ 65-69р. | ||||||||
1 | 129 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 68 | Ч 65+ | 1/20/53 | 9.57 | 85.06 |
БІГ 60 м ЧОЛОВІКИ 70-74р. | ||||||||
1 | 12 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 73 | Ч 70+ | 6/12/47 | 10.93 | 77.04 |
2 | 60 | ПАВЛІШИН Анатолій | Вінницька | 71 | Ч 70+ | 2/5/50 | 12.38 | 67.04 |
3 | 184 | ІГІН Юрій | Луганська | 72 | Ч 70+ | 1/6/49 | 13.45 | 62.16 |
БІГ 200 м ЧОЛОВІКИ 35-39р. | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | 252 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 39 | Ч 35+ | 7/15/81 | 26.11 | 79.17 |
2 | 575 | ПОЗНЯК Володимир | м. Київ | 35 | Ч 35+ | 12/29/85 | 29.26 | 68.49 |
БІГ 200 м ЧОЛОВІКИ 50-54р. | ||||||||
1 | 59 | ШМОКАРЕВ Дмитро | м. Київ | 52 | Ч 50+ | 2/3/69 | 28.80 | 78.92 |
2 | 100 | ТЕРЕНТЬЄВ Олег | м. Київ | 54 | Ч 50+ | 7/20/66 | 31.70 | 72.68 |
БІГ 200 м ЧОЛОВІКИ 60-64р. | ||||||||
1 | 80 | СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир | Вінницька | 60 | Ч 60+ | 4/11/60 | 33.68 | 71.26 |
БІГ 200 м ЧОЛОВІКИ 70-74р. | ||||||||
1 | 60 | ПАВЛИШИН Анатолій | Вінницька | 71 | Ч 70+ | 2/5/50 | 33.02 | 79.35 |
БІГ 400 м ЧОЛОВІКИ 40-44р. | ||||||||
Місце | № | Прізвище,ім"я | Команда | Дата нар. | Результат | Рейтинг WMA | ||
1 | 123 | ГАВРИЛЮК Сергій | м. Київ | 43 | Ч 40+ | 6/3/77 | 1:01.32 | 76.92 |
