Статистика змагань
Місце | Область | Заг. кільк. учасників | Кількість чоловіків | кількість жінок |
1 | АР Крим | |||
2 | Вiнницька | 10 | 9 | 1 |
3 | Волинська | |||
4 | Днiпропетровська | 11 | 5 | 6 |
5 | Донецька | 10 | 9 | 1 |
6 | Житомирська | 10 | 8 | 2 |
7 | Закарпатська | |||
8 | Запорiзька | 2 | 2 | |
9 | Івано-Франкiвська | 10 | 8 | 2 |
10 | Кiровоградська | 1 | 1 | |
11 | Київська | 34 | 24 | 8 |
12 | Луганська | 4 | 2 | 2 |
13 | Львiвська | 11 | 9 | 2 |
14 | м.Київ | 35 | 22 | 13 |
15 | м.Севастополь | |||
16 | Миколаївська | 1 | 1 | |
17 | Одеська | |||
18 | Полтавська | 1 | 1 | |
19 | Рiвненська | 5 | 3 | 2 |
20 | Сумська | 14 | 12 | 2 |
21 | Тернопiльська | 3 | 3 | |
22 | Харкiвська | 12 | 9 | 3 |
23 | Xерсонська | 2 | 1 | 1 |
24 | Хмельницька | 15 | 11 | 4 |
25 | Черкаська | 17 | 14 | 3 |
26 | Чернiвецька | |||
27 | Чернiгiвська | 17 | 10 | 7 |
ВСЬОГО: | 225 | 163 | 60 |
Результати командної першості серед областей
Місце | Область | Очки |
I Група | ||
1 | м.Київ | 1720,68 |
2 | Київська | 1647,78 |
3 | Харкiвська | 1439,16 |
4 | Днiпропетровська | 1161.88 |
5 | Донецька | 1111.89 |
6 | Львiвська | 867,79 |
7 | Луганська | 501.15 |
8 | Запорiзька | 314,58 |
9 | Одеська | |
10 | АР Крим | |
II Група | ||
1 | Черкаська | 1524,03 |
2 | Івано-Франкiвська | 1465,98 |
3 | Чернiгiвська | 1401,24 |
4 | Вiнницька | 1360.17 |
5 | Херсонська | 140,46 |
6 | Полтавська | 129,83 |
7 | Миколаївська | 84,89 |
III Група | ||
1 | Хмельницька | 1608,00 |
2 | Сумська | 1533,60 |
3 | Житомирська | 1217,71 |
4 | Рiвненська | 515,46 |
5 | Тернопiльська | 293,12 |
6 | Кiровоградська | 81,70 |
7 | Закарпатська | |
8 | Волинська | |
9 | м.Севастополь | |
10 | Чернiвецька |
Особистий рахунок
м. КИЇВ | ||||||||
Місце | Прізвище,ім”я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
1 | ШМАЛЬКО Віктор | м. Київ | 51 | Ч 50+ | 30.08.1967 | 7.72 | 94,17 | 60 м |
2 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 8.68 | 93,78 | 60 м |
3 | ОЛЕНЄВА Леніна | м. Київ | 60 | Ж 60+ | 23.05.1958 | 12:10.72 | 92,24 | 3 000 м |
4 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 53 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 9.15 | 90,16 | 60 м |
5 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 09.08.1968 | 55.71 | 88,91 | 400 м |
6 | РОГОВОЙ Віктор | м. Київ | 53 | Ч 50+ | 04.12.1965 | 9:50.05 | 87,37 | 3 000 м |
7 | ШУКЕВИЧ Юрій | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 09.07.1949 | 9.81 | 87,20 | Потрійний стрибок |
8 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 53 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 9.77 | 86,77 | Потрійний стрибок |
9 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 09.08.1968 | 2:14.82 | 86,27 | 800 м |
10 | ТИШКО Антоніна | м. Київ | 71 | Ж 70+ | 24.06.1947 | 19:13.17 | 85,85 | 3 000 м с/х |
11 | ЛОЖЕЧНІКОВ Олександр | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 03.02.1951 | 29.66 | 85,60 | 200 м |
12 | ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 4:50.78 | 85,01 | 1 500 м |
13 | ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 2:24.16 | 84,81 | 800 м |
14 | ТИМОШЕНКО Сергій | м. Київ | 56 | Ч 55+ | 26.04.1962 | 10:25.39 | 84,52 | 3 000 м |
15 | САХАНДА Ігор | м. Київ | 51 | Ч 50+ | 19.11.1967 | 2:20.12 | 83,69 | 800 м |
16 | САХАНДА Ігор | м. Київ | 51 | Ч 50+ | 19.11.1967 | 4:45.15 | 83,18 | 1 500 м |
17 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 46 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 1.45 | 81,92 | Стрибки у висоту |
18 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 43 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 1:06.62 | 81,31 | 400 м |
19 | СОМОВ Юрій | м. Київ | 65 | Ч 65+ | 08.02.1954 | 9.88 | 80,87 | 60 м |
20 | ПУШКІН Іван | м. Київ | 88 | Ч 85+ | 30.06.1930 | 23:54.63 | 80,79 | 3 000 м с/х |
21 | БОЖАЄВ Руслан | м. Київ | 68 | Ч 65+ | 07.06.1950 | 2.90 | 80,78 | Стрибки з жердиною |
22 | ТИХОНЧУК Вячеслав | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 03.01.1950 | 2:49.61 | 80,77 | 800 м |
23 | МЕЛЬНИК Володимир | м. Київ | 62 | Ч 60+ | 12.05.1956 | 30.12 | 80,71 | 200 м |
24 | ЖУЛЬЖИК Сергій | м. Київ | 31 | Ч 30+ | 28.05.1987 | 8.06 | 79,28 | 60 м |
25 | ФІЛІПОВИЧ Лариса | м. Київ | 46 | Ж 45+ | 26.01.1973 | 10.01 | 79,13 | Потрійний стрибок |
26 | МІЛІЦИНА Марія | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 07.01.1977 | 9.31 | 78,84 | 60 м |
27 | РОМАНОВА Олена | м. Київ | 40 | Ж 40+ | 06.04.1978 | 1:06.66 | 78,77 | 400 м |
28 | КРЕПКІНА Валентина | м. Київ | 53 | Ж 50+ | 05.09.1965 | 2.70 | 78,72 | Стрибки з жердиною |
29 | СЕРГІЄНКО Володимир | м. Київ | 74 | Ч 70+ | 02.01.1945 | 19:30.19 | 78,02 | 3 000 м с/х |
30 | ВОЛГІН Михайло | м. Київ | 74 | Ч 70+ | 29.09.1944 | 20:27.03 | 75,71 | 3 000 м с/х |
31 | ТИХОНЧУК Вячеслав | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 03.01.1950 | 6:10.84 | 74,96 | 1 500 м |
32 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 43 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 31.34 | 74,82 | 200 м |
33 | ЖУЛЬЖИК Сергій | м. Київ | 31 | Ч 30+ | 28.05.1987 | 26.30 | 73,76 | 200 м |
34 | ІВАСЮК Петро | м. Київ | 67 | Ч 65+ | 01.01.1952 | 10.85 | 73,76 | Штовхання ядра |
35 | ТИМЧЕНКО Наталя | м. Київ | 43 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 2:43.55 | 73,13 | 800 м |
36 | МІЛІЦИНА Марія | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 07.01.1977 | 31.84 | 72,77 | 200 м |
37 | ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 35 | Ж 35+ | 30.05.1983 | 2:35.99 | 72,62 | 800 м |
38 | ЛОЗИЦЬКИЙ Юрій | м. Київ | 34 | Ч 30+ | 28.07.1984 | 2:19.69 | 72,38 | 800 м |
39 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 47 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 5:17.62 | 72,32 | 1 500 м |
40 | ЗОЗУЛЯ Ірина | м. Київ | 64 | Ж 60+ | 26.04.1954 | 8.92 | 72,17 | Штовхання ядра |
41 | СЕМЕНЧЕНКО Валентина | м. Київ | 64 | Ж 60+ | 17.08.1954 | 20:54.50 | 71,98 | 3 000 м с/х |
42 | БЛАНУЦА Андрій | м. Київ | 39 | Ч 35+ | 01.04.1979 | 5:03.54 | 71,23 | 1 500 м |
43 | ГОРБАТЕНКО Лілія | м. Київ | 35 | Ж 35+ | 30.05.1983 | 5:32.39 | 71,21 | 1 500 м |
44 | ЛОЗИЦЬКИЙ Юрій | м. Київ | 34 | Ч 30+ | 28.07.1984 | 4:56.75 | 70,46 | 1 500 м |
45 | БЛАНУЦА Андрій | м. Київ | 39 | Ч 35+ | 01.04.1979 | 10:52.76 | 70,21 | 3 000 м |
46 | РУДИЧ Олег | м. Київ | 47 | Ч 45+ | 09.03.1971 | 11:40.54 | 70,12 | 3 000 м |
47 | ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 58 | Ж 55+ | 06.09.1960 | 20:49.82 | 67,53 | 3 000 м с/х |
48 | ГЕРАСИМЧУК Наталія | м. Київ | 42 | Ж 40+ | 12.12.1976 | 1:19.72 | 67,24 | 400 м |
49 | ПАДАЛКА Любов | м. Київ | 35 | Ж 35+ | 01.11.1983 | 6:10.59 | 63,87 | 1 500 м |
50 | ВОЛОКІТІН Олександр | м. Київ | 41 | Ч 40+ | 26.05.1977 | 12:29.24 | 62,61 | 3 000 м |
51 | ПАДАЛКА Любов | м. Київ | 35 | Ж 35+ | 01.11.1983 | 1:22.10 | 60,52 | 400 м |
52 | ЩЕПІН Юрій | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 19.05.1949 | 43.41 | 58,95 | 200 м |
53 | ЩЕПІН Юрій | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 19.05.1949 | DNF | 3 000 м | |
54 | ||||||||
ВСЬОГО: | 1720,68 | |||||||
МІСЦЕ: | 1 | |||||||
Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
02-03.03.2019 | ||||||||
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
Місце | Прізвище,ім”я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
1 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 48 | Ч 45+ | 04.04.1970 | 8.25 | 86,30 | 60 м |
2 | СОРОКІНА Тетяна | Київська | 68 | Ж 65+ | 24.01.1951 | 6:55.89 | 86,25 | 1 500 м |
3 | ШУТЕНКО Павло | Київська | 49 | Ч 45+ | 10.07.1969 | 9:41.18 | 85,86 | 3 000 м |
4 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 66 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 9.42 | 85,35 | 60 м |
5 | ШУТЕНКО Павло | Київська | 49 | Ч 45+ | 10.07.1969 | 4:33.97 | 85,19 | 1 500 м |
6 | ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 63 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 2:32.90 | 84,50 | 800 м |
7 | РИБІНСЬКИЙ Олександр | Київська | 53 | Ч 50+ | 27.05.1965 | 8.86 | 83,18 | 60 м |
8 | ЛИСЕНКО Олександр | Київська | 63 | Ч 60+ | 05.04.1955 | 5:16.58 | 83,01 | 1 500 м |
9 | БОЙКО Борис | Київська | 58 | Ч 55+ | 12.04.1960 | 5:03.31 | 82,92 | 1 500 м |
10 | БОЙКО Борис | Київська | 58 | Ч 55+ | 12.04.1960 | 2:29.89 | 82,88 | 800 м |
11 | КОВІКА Василь | Київська | 61 | Ч 60+ | 10.10.1957 | 9.39 | 82,85 | 60 м |
12 | СЕРГІЄНКО Анатолій | Київська | 70 | Ч 70+ | 27.09.1948 | 17:49.15 | 82,59 | 3 000 м с/х |
13 | СОРОКІНА Тетяна | Київська | 68 | Ж 65+ | 24.01.1951 | 3:27.23 | 82,52 | 800 м |
14 | МАТЮШЕНКО Олександр | Київська | 53 | Ч 50+ | 14.08.1965 | 8.95 | 82,35 | 60 м |
15 | КОШУБА Іван | Київська | 46 | Ч 45+ | 03.02.1973 | 8.57 | 81,91 | 60 м |
16 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 71 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 10.44 | 79,50 | 60 м |
17 | ФЕСАН Тетяна | Київська | 64 | Ж 60+ | 26.12.1954 | 19:14.29 | 78,23 | 3 000 м с/х |
18 | ЧЕРНОВ Віктор | Київська | 77 | Ч 75+ | 19.08.1941 | 11.19 | 77,93 | 60 м |
19 | ДИМА Анатолій | Київська | 53 | Ч 50+ | 14.06.1965 | 2:34.32 | 77,27 | 800 м |
20 | МАТЮШЕНКО Олександр | Київська | 53 | Ч 50+ | 14.08.1965 | 29.64 | 77,19 | 200 м |
21 | КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 60 | Ч 60+ | 09.09.1958 | 5:35.38 | 76,30 | 1 500 м |
22 | КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 60 | Ч 60+ | 09.09.1958 | 2:46.80 | 75,70 | 800 м |
23 | КОВІКА Василь | Київська | 61 | Ч 60+ | 10.10.1957 | 5:42.25 | 75,44 | 1 500 м |
24 | ДИМА Анатолій | Київська | 53 | Ч 50+ | 14.06.1965 | 11:23.87 | 75,38 | 3 000 м |
25 | БОНДАРЄВ Костянтин | Київська | 58 | Ч 55+ | 07.01.1961 | 12:03.44 | 74,31 | 3 000 м |
26 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 48 | Ч 45+ | 04.04.1970 | 11.75 | 74,09 | Потрійний стрибок |
27 | ДЕНИСЕНКО Андрій | Київська | 48 | Ч 45+ | 04.04.1970 | 5.41 | 73,91 | Стрибки у довжину |
28 | ЧЕРНОВ Віктор | Київська | 77 | Ч 75+ | 19.08.1941 | 39.16 | 73,67 | 200 м |
29 | ВАСИЛЕНКО Олена | Київська | 39 | Ж 35+ | 05.03.1979 | 9.65 | 73,47 | 60 м |
30 | КОЛЕСНІКОВ Юрій | Київська | 60 | Ч 60+ | 09.09.1958 | 1.30 | 73,03 | Стрибки у висоту |
31 | СЕРГІЄНКО Анатолій | Київська | 70 | Ч 70+ | 27.09.1948 | 13:43.64 | 72,97 | 3 000 м |
32 | МЕНЬШИКОВ Олексій | Київська | 59 | Ч 55+ | 28.07.1959 | 18:05.84 | 72,20 | 3 000 м с/х |
33 | КРАСЮКОВ Валерій | Київська | 60 | Ч 60+ | 10.01.1959 | 18:18.53 | 72,01 | 3 000 м с/х |
34 | ВАСИЛИШИНА Євгенія | Київська | 37 | Ж 35+ | 16.05.1981 | 9.85 | 70,25 | 60 м |
35 | КОТВИЦЬКА Ірина | Київська | 36 | Ж 35+ | 31.03.1982 | 10.06 | 68,79 | 60 м |
36 | ПАВЛОВИЧ Петро | Київська | 32 | Ч 30+ | 17.02.1987 | 1:03.97 | 67,98 | 400 м |
37 | ПАВЛОВИЧ Петро | Київська | 32 | Ч 30+ | 17.02.1987 | 28.18 | 67,96 | 200 м |
38 | ВАСИЛИШИНА Євгенія | Київська | 37 | Ж 35+ | 16.05.1981 | 1:15.48 | 67,28 | 400 м |
39 | ТКАЧУК Віталій | Київська | 71 | Ч 70+ | 12.06.1947 | 39.10 | 67,01 | 200 м |
40 | ФРОЛОВ Євген | Київська | 62 | Ч 60+ | 28.09.1956 | 1.15 | 66,09 | Стрибки у висоту |
41 | ФРОЛОВ Євген | Київська | 62 | Ч 60+ | 28.09.1956 | 13.73 | 65,84 | 60 м з/б |
42 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 66 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 3.69 | 65,19 | Стрибки у довжину |
43 | ШАРОВА Вікторія | Київська | 38 | Ж 35+ | 25.01.1981 | 13:23.37 | 64,37 | 3 000 м |
44 | ЛАГУТЕНКО Віталій | Київська | 36 | Ч 35+ | 23.07.1982 | 12:06.71 | 62,24 | 3 000 м |
45 | ОРЛОВ Юрій | Київська | 56 | Ч 55+ | 01.07.1962 | 14:35.45 | 60,38 | 3 000 м |
46 | ФРОЛОВ Євген | Київська | 62 | Ч 60+ | 28.09.1956 | 3.62 | 60,13 | Стрибки у довжину |
47 | ПАРХОМЕНКО Юрій | Київська | 45 | Ч 45+ | 07.07.1973 | 11.53 | 55,51 | Штовхання ядра |
48 | ОДИНЕЦЬ Владислав | Київська | 42 | Ч 40+ | 24.02.1977 | 14:52.97 | 52,92 | 3 000 м |
49 | ВАСИЛЕНКО Олена | Київська | 39 | Ж 35+ | 05.03.1979 | 3.62 | 52,39 | Стрибки у довжину |
50 | ПІНЧУК Анатолій | Київська | 47 | Ч 45+ | 17.07.1971 | 10.12 | 50,78 | Штовхання ядра |
51 | КОТВИЦЬКА Ірина | Київська | 36 | Ж 35+ | 31.03.1982 | 3.14 | 43,85 | Стрибки у довжину |
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
ВСЬОГО: | 1647,78 | |||||||
МІСЦЕ: | 2 | |||||||
Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
02-03.03.2019 | ||||||||
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
Місце | Прізвище,ім”я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
1 | ФІЩЕНКО Віталій | Харківська | 63 | Ч 60+ | 21.09.1955 | 8.71 | 90,47 | 60 м |
2 | ЛИТВИН Валентина | Харківська | 70 | Ж 70+ | 13.09.1948 | 6:52.06 | 90,10 | 1 500 м |
3 | ТИЦЬКИЙ Андрій | Харківська | 41 | Ч 40+ | 11.07.1977 | 7.57 | 89,30 | 60 м |
4 | ЛИТВИН Валентина | Харківська | 70 | Ж 70+ | 13.09.1948 | 3:20.96 | 88,70 | 800 м |
5 | РЕПІН Сергій | Харківська | 46 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 1.75 | 83,73 | Стрибки у висоту |
6 | ФІЩЕНКО Віталій | Харківська | 63 | Ч 60+ | 21.09.1955 | 1:06.26 | 81,30 | 400 м |
7 | ТИЦЬКИЙ Андрій | Харківська | 41 | Ч 40+ | 11.07.1977 | 25.94 | 80,92 | 200 м |
8 | СОЛОВЙОВ Віктор | Харківська | 70 | Ч 70+ | 28.05.1948 | 2:53.01 | 80,06 | 800 м |
9 | ТКАЧУК Володимир | Харківська | 72 | Ч 70+ | 04.01.1947 | 10.45 | 80,00 | 60 м |
10 | СОЛОВЙОВ Віктор | Харківська | 70 | Ч 70+ | 28.05.1948 | 5:54.13 | 79,41 | 1 500 м |
11 | ВАСИЛЬЄВ Олександр | Харківська | 44 | Ч 40+ | 13.07.1974 | 10:07.27 | 79,03 | 3 000 м |
12 | ПАВЛОВА Наталія | Харківська | 48 | Ж 45+ | 16.03.1970 | 9.96 | 78,61 | 60 м |
13 | ВАСИЛЬЄВ Олександр | Харківська | 44 | Ч 40+ | 13.07.1974 | 4:45.79 | 78,55 | 1 500 м |
14 | ТКАЧУК Володимир | Харківська | 72 | Ч 70+ | 04.01.1947 | 2.60 | 78,55 | Стрибки з жердиною |
15 | ПАВЛОВА Наталія | Харківська | 48 | Ж 45+ | 16.03.1970 | 33.90 | 73,36 | 200 м |
16 | КАСІНОВА Ірина | Харківська | 41 | Ж 40+ | 21.11.1977 | 2:42.97 | 72,12 | 800 м |
17 | КАСІНОВА Ірина | Харківська | 41 | Ж 40+ | 21.11.1977 | 6:07.25 | 67,61 | 1 500 м |
18 | РЕПІН Сергій | Харківська | 46 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 10.68 | 67,34 | Потрійний стрибок |
19 | ||||||||
ВСЬОГО: | 1439,16 | |||||||
МІСЦЕ: | 3 | |||||||
Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
02-03.03.2019 | ||||||||
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
Місце | Прізвище,ім”я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
1 | ЧЕРНЯТЕВИЧ Володимир | Дніпропетровська | 70 | Ч 70+ | 26.09.1948 | 10.04 | 90,86 | Потрійний стрибок |
2 | СОРОЧУК Світлана | Дніпропетровська | 51 | Ж 50+ | 29.05.1967 | 13.65 | 85,15 | Штовхання ядра |
3 | ШМАЛЬКО Надія | Дніпропетровська | 60 | Ж 60+ | 20.01.1959 | 10.41 | 84,82 | 60 м |
4 | ЯЦЕНКО Ксенія | Дніпропетровська | 40 | Ж 40+ | 23.01.1979 | 8.49 | 84,57 | 60 м |
5 | ЯЦЕНКО Ксенія | Дніпропетровська | 40 | Ж 40+ | 23.01.1979 | 28.03 | 80,70 | 200 м |
6 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 37 | Ч 35+ | 15.07.1981 | 25.34 | 80,31 | 200 м |
7 | СМОЛІЙ Сергій | Дніпропетровська | 57 | Ч 55+ | 20.05.1961 | 9.50 | 79,79 | 60 м |
8 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 37 | Ч 35+ | 15.07.1981 | 56.71 | 79,63 | 400 м |
9 | КУКОТА Станислав | Дніпропетровська | 71 | Ч 70+ | 06.03.1947 | 13.60 | 78,70 | Штовхання ядра |
10 | РОЖКОВА Вікторія | Дніпропетровська | 40 | Ж 40+ | 29.10.1978 | 30.57 | 73,99 | 200 м |
11 | ШЕВЧЕНКО Олена | Дніпропетровська | 53 | Ж 50+ | 02.03.1966 | 13.12 | 72,56 | 60 м з/б |
12 | БАЛІНОВА Тетяна | Дніпропетровська | 48 | Ж 45+ | 01.04.1970 | 10.98 | 71,31 | 60 м |
13 | РОЖКОВА Вікторія | Дніпропетровська | 40 | Ж 40+ | 29.10.1978 | 5:48.39 | 70,55 | 1 500 м |
14 | ФОРОСТЯНОВ Ігор | Дніпропетровська | 52 | Ч 50+ | 26.10.1966 | 3.10 | 65,68 | Стрибки з жердиною |
15 | ШЕВЧЕНКО Олена | Дніпропетровська | 53 | Ж 50+ | 02.03.1966 | 9.78 | 63,26 | Штовхання ядра |
16 | ШЕВЧЕНКО Олена | Дніпропетровська | 53 | Ж 50+ | 02.03.1966 | 3.58 | 62,37 | Стрибки у довжину |
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
ВСЬОГО: | 1161.88 | |||||||
МІСЦЕ: | 4 | |||||||
Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
02-03.03.2019 | ||||||||
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
Місце | Прізвище,ім”я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
1 | ХОХЛОВА Світлана | Донецька | 51 | Ж 50+ | 03.12.1967 | 9.73 | 83,04 | 60 м |
2 | ПЕРИДИРІЙ Микола | Донецька | 73 | Ч 70+ | 17.03.1945 | 10.35 | 81,35 | 60 м |
3 | ГОРБАТКО Дмитро | Донецька | 42 | Ч 40+ | 08.12.1976 | 2:15.13 | 80,15 | 800 м |
4 | ГОРБАТКО Дмитро | Донецька | 42 | Ч 40+ | 08.12.1976 | 59.14 | 79,20 | 400 м |
5 | ВАСИЛЬЧЕНКО Анатолій | Донецька | 80 | Ч 80+ | 10.12.1938 | 1.05 | 77,78 | Стрибки у висоту |
6 | СЕМЕНОВ Вячеслав | Донецька | 61 | Ч 60+ | 04.02.1958 | 17:18.18 | 76,96 | 3 000 м с/х |
7 | ВАСИЛЬЧЕНКО Анатолій | Донецька | 80 | Ч 80+ | 10.12.1938 | 11.77 | 76,47 | 60 м |
8 | ХОХЛОВА Світлана | Донецька | 51 | Ж 50+ | 03.12.1967 | 34.45 | 74,69 | 200 м |
9 | РОГОЗЯН Олексій | Донецька | 83 | Ч 80+ | 30.05.1935 | 0.95 | 73,64 | Стрибки у висоту |
10 | ПЕРИДИРІЙ Микола | Донецька | 73 | Ч 70+ | 17.03.1945 | 37.17 | 72,69 | 200 м |
11 | ІВАНЕНКО Олександр | Донецька | 64 | Ч 60+ | 22.11.1954 | 1:15.37 | 71,93 | 400 м |
12 | МИРОШНИЧЕНКО Олександр | Донецька | 63 | Ч 60+ | 03.09.1955 | 6:27.04 | 67,90 | 1 500 м |
13 | РОГОЗЯН Олексій | Донецька | 83 | Ч 80+ | 30.05.1935 | 26:09.11 | 67,68 | 3 000 м с/х |
14 | АРХІПОВ Вячеслав | Донецька | 79 | Ч 75+ | 01.02.1940 | 0.90 | 65,22 | Стрибки у висоту |
15 | ВАСИЛЬЧЕНКО Анатолій | Донецька | 80 | Ч 80+ | 10.12.1938 | 2.81 | 64,45 | Стрибки у довжину |
16 | АРХІПОВ Вячеслав | Донецька | 79 | Ч 75+ | 01.02.1940 | 14.10 | 63,19 | 60 м |
17 | ПЕРИДИРІЙ Микола | Донецька | 73 | Ч 70+ | 17.03.1945 | 6.56 | 62,78 | Потрійний стрибок |
18 | ХОХЛОВА Світлана | Донецька | 51 | Ж 50+ | 03.12.1967 | 3.70 | 62,71 | Стрибки у довжину |
19 | АРХІПОВ Вячеслав | Донецька | 79 | Ч 75+ | 01.02.1940 | 5.36 | 39,82 | Штовхання ядра |
20 | ||||||||
ВСЬОГО: | 1111.89 | |||||||
МІСЦЕ: | 5 | |||||||
Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
02-03.03.2019 | ||||||||
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
Місце | Прізвище,ім”я | Команда | Дата народження | Результат | Рейтинг WMA | Вид | ||
1 | ДУБИНЯК Орест | Львівська | 77 | Ч 75+ | 22.02.1942 | 9.77 | 89,25 | 60 м |
2 | ДУБИНЯК Орест | Львівська | 77 | Ч 75+ | 22.02.1942 | 3.74 | 80,60 | Стрибки у довжину |
3 | ЖИРКОВ Павло | Львівська | 65 | Ч 65+ | 10.04.1953 | 17:17.41 | 80,39 | 3 000 м с/х |
4 | ШЕРЕМЕТ Віктор | Львівська | 67 | Ч 65+ | 01.03.1952 | 17:46.05 | 79,62 | 3 000 м с/х |
5 | ДУБИНЯК Орест | Львівська | 77 | Ч 75+ | 22.02.1942 | 13.99 | 75,48 | 60 м з/б |
6 | УРУЩАК Іван | Львівська | 67 | Ч 65+ | 23.04.1951 | 13:17.15 | 73,11 | 3 000 м |
7 | БЕНИЦЬКА Катерина | Львівська | 51 | Ж 50+ | 13.07.1967 | 11.29 | 71,57 | 60 м |
8 | УРУЩАК Іван | Львівська | 67 | Ч 65+ | 23.04.1951 | 6:30.03 | 69,89 | 1 500 м |
9 | ШЕРЕМЕТ Віктор | Львівська | 67 | Ч 65+ | 01.03.1952 | 36.69 | 68,66 | 200 м |
10 | ЖИРКОВ Павло | Львівська | 65 | Ч 65+ | 10.04.1953 | 14:14.48 | 66,95 | 3 000 м |
11 | БЕНИЦЬКА Катерина | Львівська | 51 | Ж 50+ | 13.07.1967 | 40.73 | 63,17 | 200 м |
12 | ЛИСИЙ Ігор | Львівська | 73 | Ч 70+ | 30.03.1945 | 3:50.93 | 62,80 | 800 м |
13 | ЛИСИЙ Ігор | Львівська | 73 | Ч 70+ | 30.03.1945 | 7:53.78 | 61,78 | 1 500 м |
14 | БЕНИЦЬКА Катерина | Львівська | 51 | Ж 50+ | 13.07.1967 | 3.34 | 56,61 | Стрибки у довжину |
15 | ||||||||
ВСЬОГО: | 867,79 | |||||||
МІСЦЕ: | 6 | |||||||
Головний секретар | Крепкіна К.А. | |||||||
Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ||||||||
Місце проведення: м. Київ, л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини, 18 | ||||||||
02-03.03.2019 | ||||||||
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК | ||||||||
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||||||
