Статистика змагань
Місце | Область | Заг. кільк. учасників | Кількість чоловіків | Кількість жінок |
1 | АР Крим | |||
2 | Вiнницька | 5 | 4 | 1 |
3 | Волинська | |||
4 | Днiпропетровська | 14 | 11 | 3 |
5 | Донецька | |||
6 | Житомирська | 1 | 1 | |
7 | Закарпатська | |||
8 | Запорiзька | 4 | 4 | |
9 | Івано-Франкiвська | |||
10 | Кiровоградська | 1 | 1 | |
11 | Київська | 3 | 3 | |
12 | Луганська | 2 | 1 | 1 |
13 | Львiвська | 2 | 2 | |
14 | м.Київ | 10 | 5 | 5 |
15 | м.Севастополь | |||
16 | Миколаївська | 1 | 1 | |
17 | Одеська | 13 | 11 | 2 |
18 | Полтавська | 2 | 1 | 1 |
19 | Рiвненська | 2 | 2 | |
20 | Сумська | 2 | 2 | |
21 | Тернопiльська | |||
22 | Харкiвська | 10 | 7 | 3 |
23 | Xерсонська | 1 | 1 | |
24 | Хмельницька | 14 | 11 | 3 |
25 | Черкаська | 11 | 10 | 1 |
26 | Чернiвецька | 2 | 2 | |
27 | Чернiгiвська | 2 | 1 | 1 |
ВСЬОГО: | 102 | 80 | 22 |
Результати командної першості серед областей
Місце | Область | Очки |
1 | Днiпропетровська | 1598,00 |
2 | Хмельницька | 1567.35 |
3 | Харкiвська | 1474.97 |
4 | Черкаська | 1382,41 |
5 | Одеська | 1276,75 |
6 | м.Київ | 1184.70 |
7 | Вiнницька | 862,08 |
8 | Запорiзька | 660,13 |
9 | Полтавська | 299,15 |
10 | Луганська | 278,83 |
11 | Чернiгiвська | 267,23 |
12 | Київська | 250,41 |
13 | Рiвненська | 236,50 |
14 | Чернiвецька | 219,24 |
15 | Львiвська | 218,72 |
16 | Сумська | 158,09 |
17 | Херсонська | 157,89 |
18 | Кiровоградська | 150,74 |
19 | Житомирська | 144,91 |
20 | Миколаївська | 126,98 |
21 | Донецька | |
22 | Івано-Франкiвська | |
23 | Закарпатська | |
24 | Тернопiльська | |
25 | АР Крим | |
26 | Волинська | |
27 | м.Севастополь |
Особистий рахунок
Місце | Прізвище, ім"я | Команда | Дата народження |
Результат | Рейтинг WMA |
Вид | ||
1 | ШУКЕВИЧ Юрій | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 09.07.1949 | 10.18 | 90,49 | Потрійний стрибок |
2 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 09.08.1968 | 56.42 | 87,79 | Біг на 400 м |
3 | ПУШКІН Іван | м. Київ | 88 | Ч 88+ | 30.06.1930 | 38:01.83 | 86,86 | 5 000 м С/Х |
4 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 17.04..1957 | 1:06.10 | 80,48 | Біг на 400 м |
5 | ФЕСАН Тетяна | м. Київ | 63 | Ж 60+ | 26.12.1954 | 33:58.30 | 75.41 | 5 000 м С/Х |
6 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 17.04.1957 | 30.97 | 77,98 | Біг на 200 м |
7 | СЕМЕНЧЕНКО Валентина | м. Київ | 64 | Ж 60+ | 17.08.1954 | 36:26.19 | 71.22 | 5 000 м С/Х |
8 | ТИМЧЕНКО Наталія | м. Київ | 43 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 1:11.29 | 75,99 | Біг на 400 м |
9 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 17.04.1957 | 56.81 | 75,00 | Біг на 300 м з/б |
10 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 75 | Ч 75+ | 01.06.1943 | 34.08 | 74,61 | Метання диска |
11 | ТИМЧЕНКО Наталія | м. Київ | 43 | Ж 40+ | 06.06.1975 | 2:46.86 | 71,68 | Біг на 800 м |
12 | ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 58 | Ж 55+ | 06.09.1960 | 18.97 | 70,01 | Біг на 100 м |
13 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 75 | Ч 75+ | 01.06.1943 | 10.70 | 69,62 | Штовхання ядра |
14 | ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 58 | Ж 55+ | 06.09.1960 | 40.52 | 68,39 | Біг на 200 м |
15 | ШВЕДОВА Галина | м. Київ | 58 | Ж 55+ | 06.09.1960 | 1:35.38 | 65,68 | Біг на 400 м |
16 | ВОЛОКІТІН Олександр | м. Київ | 41 | Ч 40+ | 26.05.1977 | 21:24.99 | 62,80 | Біг на 5 000 м |
17 | БЕРЕЗНИЦЬКА Наталія | м. Київ | 61 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 46.14 | 61,94 | Біг на 200 м |
18 | БЕРЕЗНИЦЬКА Наталія | м. Київ | 61 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 1:48.28 | 59,43 | Біг на 400 м |
19 | БЕРЕЗНИЦЬКА Наталія | м. Київ | 61 | Ж 60+ | 05.12.1956 | 4:22.98 | 56,52 | Біг на 800 м |
20 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 75 | Ч 75+ | 01.06.1943 | 26.97 | 55,04 | Метання списа |
Особиста першість. Чоловіки
Особиста першість | |||||||||
у абсолютному заліку за Рейтингом WMA | |||||||||
ЧОЛОВІКИ | |||||||||
Місце | Прізвище,ім"я | Команда | Дата народження |
Результат | Рейтинг WMA |
Вид | |||
1 | ШУКЕВИЧ Юрій | м. Київ | 69 | Ч 65+ | 09.07.1949 | 10.18 | 90,49 | Потрійний стрибок | |
2 | ОСТАШЕВСЬКИЙ Михайло | Сумська | 59 | Ч 55+ | 04.10.1958 | 13.04 | 89,19 | Біг на 100 м | |
3 | ТКАЧУК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 16.05.1958 | 1.58 | 88,76 | Стрибки у висоту | |
4 | СИРМОЛОТОВ Олександр | м. Київ | 50 | Ч 50+ | 09.08.1968 | 56.42 | 87,79 | Біг на 400 м | |
5 | ПОПКО Віктор | Дніпропетровська | 50 | Ч 50+ | 13.08.1968 | 13.17 | 87,45 | Потрійний стрибок | |
6 | ПУШКІН Іван | м. Київ | 88 | Ч 85+ | 30.06.1930 | 38:01.83 | 86,86 | 5 000 м С/Х | |
7 | КАНУБРІКОВ Андрій | Одеська | 47 | Ч45+ | 19.02.1971 | 12.46 | 86,36 | Біг на 100 м | |
8 | ВОСТРУХІН Юрій | Запорізька | 45 | Ч 45+ | 14.07.1973 | 55.44 | 86,33 | Біг на 400 м | |
9 | ЗВЄРЄВ Генріх | Вінницька | 90 | Ч 90+ | 09.07.1928 | 7.07 | 86,32 | Штовхання ядра | РУ |
10 | РЕПІН Сергій | Харківська | 46 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 1.80 | 86,12 | Стрибки у висоту | |
11 | ЄМЕЦЬ Віктор | Полтавська | 32 | Ч 30+ | 24.06.1986 | 11.44 | 85,58 | Біг на 100 м | |
12 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 13.35 | 85,47 | Біг на 100 м | |
13 | ВОСТРУХІН Юрій | Запорізька | 45 | Ч 45+ | 14.07.1973 | 25.36 | 85,25 | Біг на 200 м | |
14 | БАГРІН Володимир | Запорізька | 64 | Ч 60+ | 18.07.1954 | 14.07 | 85,22 | Біг на 100 м | |
15 | ТИЦЬКИЙ Андрій | Харківська | 41 | Ч 40+ | 11.07.1977 | 12.13 | 85,16 | Біг на 100 м | |
16 | ГОРОБЧУК Олександр | Вінницька | 51 | Ч 50+ | 18.03.1967 | 15.78 | 85,11 | Біг на 100 м з/б | |
17 | КОСТІН Віктор | Черкаська | 39 | Ч 35+ | 06.08.1979 | 11.97 | 85,07 | Біг на 100 м | |
18 | БОХОНСЬКИЙ Володимир | Хмельницька | 80 | Ч 80+ | 12.06.1938 | 33:50.27 | 85,01 | 5 000 м С/Х | |
19 | КАРПОВИЧ Василь | Дніпропетровська | 63 | Ч 60+ | 15.01.1955 | 11:01.21 | 84,97 | Біг на 3 000 м | |
20 | КАРПОВИЧ Василь | Дніпропетровська | 63 | Ч 60+ | 15.01.1955 | 19:02.70 | 84,62 | Біг на 5 000 м | |
21 | СТОЙКО Микола | Хмельницька | 54 | Ч 50+ | 29,08.1964 | 4:47.60 | 84,53 | Біг на 1 500 м | |
22 | КУШНАРЬОВ Олександр | Дніпропетровська | 54 | Ч 50+ | 01.08.1964 | 1.61 | 84,29 | Стрибки у висоту | |
23 | КАНУБРІКОВ Андрій | Одеська | 47 | Ч 45+ | 19.02.1971 | 26.06 | 84,15 | Біг на 200 м | |
24 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 37 | Ч 35+ | 15.07.1981 | 54.09 | 83,95 | Біг на 400 м | |
25 | СУЩЕНКО Андрій | Запорізька | 49 | Ч 45+ | 10.08.1968 | 13.03 | 83,65 | Біг на 100 м | |
26 | БАГРІН Володимир | Запорізька | 64 | Ч 60+ | 18.07.1954 | 29.49 | 83,52 | Біг на 200 м | |
27 | СТОЙКО Микола | Хмельницька | 54 | Ч 50+ | 29.08.1964 | 2:24.34 | 83,32 | Біг на 800 м | |
28 | НЕСВІТАЙЛО Юрій | Харківська | 57 | Ч 55+ | 09.04.1961 | 13.82 | 83,07 | Біг на 100 м | |
29 | НЕСВІТАЙЛО Юрій | Харківська | 57 | Ч 55+ | 09.04.1961 | 1:02.58 | 82,87 | Біг на 400 м | |
30 | ПОПКО Віктор | Дніпропетровська | 50 | Ч 50+ | 13.08.1968 | 5.89 | 82,61 | Стрибки у довжину | |
31 | ГОРДІЄНКО Олексій | Черкаська | 39 | Ч 35+ | 09.05.1979 | 1.85 | 82,59 | Стрибки у висоту | |
32 | МОСПАН Михайло | Хмельницька | 58 | Ч 55+ | 01.11.1960 | 10:51.89 | 82,47 | Біг на 3 000 м | |
33 | МОСПАН Михайло | Хмельницька | 57 | Ч 55+ | 01.11.1690 | 5:02.86 | 82,32 | Біг на 1 500 м | |
34 | ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 70 | Ч 70+ | 10.01.1948 | 30:26.86 | 82,27 | 5 000 м С/Х | |
35 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 28.46 | 82,08 | Біг на 200 м | |
36 | МЕРЛЕНКО Володимир | Одеська | 43 | Ч 40+ | 29.07.1975 | 12.80 | 81,80 | Біг на 100 м | |
37 | ЧАЙКА Анатолій | Запорізька | 60 | Ч 60+ | 30.01.1958 | 2:34.81 | 81,56 | Біг на 800 м | |
38 | НЕСВІТАЙЛО Юрій | Харківська | 57 | Ч 55+ | 09.04.1961 | 28.89 | 81,41 | Біг на 200 м | |
39 | ЧАЛИК Сергій | Дніпропетровська | 47 | Ч 45+ | 18.04.1971 | 10:03.58 | 81,38 | Біг на 3 000 м | |
40 | СТЕПАНЕНКО Костянтин | Одеська | 42 | Ч 40+ | 07.09.1976 | 4:32.25 | 81,21 | Біг на 1 500 м | |
41 | ПЕТРЕНКО Микола | Черкаська | 57 | Ч 55+ | 22.05.1961 | 1.50 | 81,08 | Стрибки у висоту | |
42 | СОЛОВЙОВ Віктор | Харківська | 70 | Ч 70+ | 28.05.1948 | 5:47.02 | 81,03 | Біг на 1 500 м | |
43 | КОВАЛЮХ Євген | Харківська | 37 | Ч 35+ | 17.08.1981 | 4:23.14 | 80,95 | Біг на 1 500 м | |
44 | ГОРДІЄНКО Олексій | Черкаська | 39 | Ч 35+ | 09.05.1979 | 12.58 | 80,92 | Біг на 100 м | |
45 | ПОДГОРНИЙ Володимир | Дніпропетровська | 37 | Ч 35+ | 15.07.1981 | 25.21 | 80,72 | Біг на 200 м | |
46 | СОЛОВЙОВ Віктор | Харківська | 70 | Ч 70+ | 28.05.1948 | 2:51.80 | 80,62 | Біг на 800 м | |
47 | ЧАЛИК Сергій | Дніпропетровська | 47 | Ч 45+ | 18.04.1971 | 17:29.43 | 80,52 | Біг на 5 000 м | |
48 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 17.04..1957 | 1:06.10 | 80,48 | Біг на 400 м | |
49 | ЧАЙКА Анатолій | Запорізька | 60 | ч 60+ | 30.01.1958 | 1:05.76 | 80,41 | Біг на 400 м | |
50 | КОВАЛЮХ Євген | Харківська | 37 | Ч 35+ | 17.08.1981 | 2:08.68 | 80,30 | Біг на 800 м | |
51 | КУШНАРЬОВ Олександр | Дніпропетровська | 54 | Ч 50+ | 01.08.1964 | 14.08 | 80,04 | Біг на 100 м | |
52 | КАНДИБЕЙ Володимир | Черкаська | 46 | Ч 45+ | 19.02.1972 | 24:47.10 | 80,02 | 5 000 м С/Х | |
53 | ЛЯЩУК Юрій | Рівнеська | 62 | Ч 60+ | 01.01.1956 | 14.87 | 79,62 | Біг на 100 м | |
54 | ПІЧАХЧІ Андрій | Харківська | 47 | Ч 45+ | 10.0.81971 | 1.64 | 79,61 | Стрибки у висоту | |
55 | ФАУСТОВ Валерій | Дніпропетровська | 54 | Ч 50+ | 31.10.1963 | 10:53.23 | 79,57 | Біг на 3 000 м | |
56 | ТИЦЬКИЙ Андрій | Харківська | 41 | Ч 40+ | 11.07.1977 | 26.41 | 79,48 | Біг на 200 м | |
57 | КОСТІН Віктор | Черкаська | 39 | Ч 35+ | 06.08.1979 | 26.04 | 79,38 | Біг на 200 м | |
58 | ГОРОБЧУК Олександр | Вінницька | 51 | Ч 50+ | 18.03.1967 | 1:13.60 | 79,13 | Біг на 400 м з/б | |
59 | МЕРЛЕНКО Володимир | Одеська | 43 | Ч 40+ | 29.07.1975 | 27.14 | 78,48 | Біг на 200 м | |
60 | ЄМЕЦЬ Віктор | Полтавська | 32 | Ч 30+ | 24.06.1986 | 24.94 | 78,43 | Біг на 200 м | |
61 | НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 24.06.1958 | 2:41.07 | 78,39 | Біг на 800 м | |
62 | МАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 24.06.1958 | 5:26.89 | 78,28 | Біг на 1 500 м | |
63 | ГОРОБЧУК Олександр | Вінницька | 51 | Ч 50+ | 18.03.1967 | 1.55 | 78,28 | Стрибки у висоту | |
64 | ЧАЙКА Анатолій | Запорізька | 60 | Ч 60+ | 30.01.1958 | 30.68 | 78,25 | Біг на 200 м | |
65 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 15.42 | 78,24 | Біг на 100 м | |
66 | ДЕМИДА Петро | Вінницька | 56 | Ч 55+ | 20.07.1962 | 14.61 | 78,10 | Біг на 100 м | |
67 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 17.04.1957 | 30.97 | 77,98 | Біг на 200 м | |
68 | ТКАЧУК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 16.05.1958 | 15.01 | 77,95 | Біг на 100 м | |
69 | ЖИРКОВ Павло | Львівська | 65 | Ч 60+ | 10.04.1953 | 30:23.84 | 77,75 | 5 000 м С/Х | |
70 | РЕПІН Сергій | Харківська | 46 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 13.76 | 77,69 | Біг на 100 м | |
71 | ЛЯЩУК Юрій | Рівнеська | 62 | Ч 60+ | 01.01.1956 | 31.46 | 77,27 | Біг на 200 м | |
72 | ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 70 | Ч 70+ | 10.0.11948 | 12:59.55 | 77,10 | Біг на 3 000 м | |
73 | СОБОЛЕВСЬКИЙ Ігор | Львівська | 63 | Ч 60+ | 22.07.1955 | 30:04.96 | 76,90 | 5 000 м С/Х | |
74 | ПЕТРЯКОВ Микола | Дніпропетровська | 70 | Ч 70+ | 24.08.1948 | 13:01.57 | 76,90 | Біг на 3 000 м | |
75 | ДМИТРИШИН Геннадій | Вінницька | 65 | Ч 65+ | 10.09.1953 | 2:50.68 | 76,89 | Біг на 800 м | |
76 | ДМИТРИШИН Геннадій | Вінницька | 65 | Ч 65+ | 10.09.1953 | 1:11.13 | 76,69 | Біг на 400 м | |
77 | ПЕТРЯКОВ Микола | Дніпропетровська | 70 | Ч 70+ | 24.08.1948 | 6:06.65 | 76,69 | Біг на 1 500 м | |
78 | ДОБРИДНЄВ Володимир | Дніпропетровська | 48 | Ч 45+ | 14.01.1970 | 11.83 | 76,52 | Потрійний стрибок | |
79 | БОХОНСЬКИЙ Володимир | Хмельницька | 80 | Ч 80+ | 12.06.1938 | 15:40.64 | 76,22 | Біг на 3 000 м | |
80 | НАГУЛЯК Олександр | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 24.06.1958 | 31.50 | 76,19 | Біг на 200 м | |
81 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 5.01 | 76,14 | Стрибки у довжину | |
82 | ПЕТРЕНКО Микола | Черкаська | 57 | Ч 55+ | 22.05.1961 | 31.00 | 75,87 | Біг на 200 м | |
83 | ГОРДІЄНКО Олексій | Черкаська | 39 | Ч 35+ | 09.05.1979 | 6.18 | 75,83 | Стрибки у довжину | |
84 | КОРІННИЙ Дмитро | Кіровоградська | 37 | Ч 35+ | 06.11.1981 | 13.35 | 75,59 | Потрійний стрибок | |
85 | ДЕМИДА Петро | Вінницька | 56 | Ч 55+ | 20.07.1962 | 30.95 | 75,48 | Біг на 200 м | |
86 | КОРІННИЙ Дмитро | Кіровоградська | 37 | Ч 35+ | 06.11.1981 | 6.26 | 75,15 | Стрибки у довжину | |
87 | ШВАРТАУ Віктор | м. Київ | 61 | Ч 60+ | 17.04.1957 | 56.81 | 75,00 | Біг на 300 м з/б | |
88 | ЛІПІЧ Валентин | Хмельницька | 56 | Ч 55+ | 08.02.1962 | 1.40 | 74,87 | Стрибки у висоту | |
89 | ФАУСТОВ Валерій | Дніпропетровська | 54 | Ч 50+ | 31.10.1963 | 5:52.89 | 74,69 | Біг на 1 500 м | |
90 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 75 | Ч 75+ | 01.06.1943 | 34.08 | 74,61 | Метання диска | |
91 | ГРЕБЕНЮК Михайло | Одеська | 36 | Ч 35+ | 26.03.1982 | 4:43.76 | 74,53 | Біг на 1 500 м | |
92 | ХАРИЦЬКИЙ Олег | Одеська | 32 | Ч 30+ | 09.07.1986 | 13.17 | 74,34 | Біг на 100 м | |
93 | СУЩЕНКО Андрій | Запорізька | 50 | Ч 50+ | 10.08.1968 | 5.29 | 74,19 | Стрибки у довжину | |
94 | ПЕТЕЛЬГУЗ Юрій | Дніпропетровська | 52 | Ч 50+ | 26.03.1966 | 5:23.96 | 73,81 | Біг на 1 500 м | |
95 | АДАМКОВ Юрій | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 26.03.1958 | 21:17.25 | 73,67 | Біг на 5 000 м | |
96 | МЕШЕВСЬКИЙ Дмитро | Дніпропетровська | 67 | Ч 65+ | 31.01.1951 | 13:13.57 | 73,44 | Біг на 3 000 м | |
97 | КОРОТИЧ Олександр | Черкаська | 65 | Ч 60+ | 28.05.1953 | 32:17.94 | 73,17 | 5 000 м С/Х | |
98 | ОНІЩУК Микола | Хмельницька | 70 | Ч 70+ | 10.01.1948 | 3:09.54 | 73,08 | Біг на 800 м | |
99 | КАНДИБЕЙ Володимир | Черкаська | 46 | Ч 45+ | 19.02.1972 | 14.66 | 72,92 | Біг на 100 м | |
100 | КАНДИБЕЙ Володимир | Черкаська | 46 | Ч 45+ | 19.02.1972 | 19:12.36 | 72,81 | Біг на 5 000 м | |
101 | ГРЕБЕНЮК Михайло | Одеська | 36 | Ч 35+ | 26.03.1982 | 2:20.63 | 72,79 | Біг на 800 м | |
102 | АДАМКОВ Юрій | Хмельницька | 60 | Ч 60+ | 26.03.1958 | 12:33.15 | 72,64 | Біг на 3 000 м | |
103 | ПЕТЕЛЬГУЗ Юрій | Дніпропетровська | 52 | Ч 50+ | 26.03.1966 | 11:46.88 | 72,33 | Біг на 3 000 м | |
104 | РЕПІН Сергій | Харківська | 46 | Ч 45+ | 10.07.1972 | 5.42 | 72,27 | Стрибки у довжину | |
105 | МЕШЕВСЬКИЙ Дмитро | Дніпропетровська | 67 | Ч 65+ | 31.01.1951 | 23:09.56 | 72,18 | Біг на 5 000 м | |
106 | ПІЧАХЧІ Андрій | Харківська | 47 | Ч 45+ | 10.08.1971 | 5.32 | 71,79 | Стрибки у довжину | |
107 | ТЕРЬОХІН Володимир | Чернівецька | 62 | Ч 60+ | 01.01.1956 | 45.34 | 71,68 | Метання диска | |
108 | КОРОТИЧ Олександр | Черкаська | 65 | Ч 65+ | 28.05.1953 | 16.87 | 71,49 | Біг на 100 м | |
109 | ШЕРЕМЕТА Володимир | Одеська | 41 | Ч 35+ | 07.12.1976 | 19:16.62 | 69,77 | Біг на 5 000 м | |
110 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 75 | Ч 75+ | 01.06.1943 | 10.70 | 69,62 | Штовхання ядра | |
111 | МИЦИК Вадим | Черкаська | 78 | Ч 75+ | 12.08.1940 | 42.17 | 69,60 | Біг на 200 м | |
112 | ХАРИЦЬКИЙ Олег | Одеська | 32 | Ч 30+ | 09.07.1986 | 4:58.60 | 69,46 | Біг на 1 500 м | |
113 | СТЕЦЕНКО Анатолій | Черкаська | 60 | Ч 60+ | 29.07.1958 | 12.62 | 69,34 | Штовхання ядра | |
114 | АНДРУХОВСЬКИЙ Анатолій | Хмельницька | 69 | Ч 65+ | 22.06.1949 | 3:19.17 | 68,78 | Біг на 800 м | |
115 | МИЦИК Вадим | Черкаська | 78 | Ч 75+ | 12.08.1940 | 1:39.65 | 68,71 | Біг на 400 м | |
116 | ІГІН Юрій | Луганська | 69 | Ч 65+ | 06.01.1949 | 17.98 | 68,69 | Біг на 100 м | |
117 | ДУБОВЕНКО Валерій | Одеська | 39 | Ч 35+ | 24.08.1979 | 19:17.63 | 68,67 | Біг на 5 000 м | |
118 | ЯЦЕНКО Ксенія | Дніпропетровська | 39 | Ч 35+ | 23.01.1979 | 1.30 | 67,71 | Стрибки у висоту | |
119 | КОРОТИЧ Олександр | Черкаська | 65 | Ч 65+ | 28.05.1953 | 36.68 | 67,58 | Біг на 200 м | |
120 | ГОРОДНІЙ Олександр | Одеська | 35 | Ч 35+ | 06.12.1982 | 19:14.32 | 66,97 | Біг на 5 000 м | |
121 | АНДРУХОВСЬКИЙ Анатолій | Хмельницька | 69 | Ч 65+ | 22.06.1949 | 1:26.83 | 66,85 | Біг на 400 м | |
122 | ТЕРЬОХІН Володимир | Чернівецька | 62 | Ч 60+ | 01.01.1956 | 11.47 | 66,69 | Штовхання ядра | |
123 | ЛУШПАЙ Сергій | Миколаївська | 54 | Ч 50+ | 16.07.1964 | 17.12 | 65,83 | Біг на 100 м | |
124 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.01.1953 | 3.77 | 65,57 | Стрибки у довжину | |
125 | ІГІН Юрій | Луганська | 69 | Ч 65+ | 06.01.1949 | 39.85 | 64,22 | Біг на 200 м | |
126 | ЖИРКОВ Павло | Львівська | 65 | Ч 65+ | 10.04.1953 | 14:52.89 | 64,07 | Біг на 3 000 м | |
127 | ВОЛОКІТІН Олександр | м. Київ | 41 | Ч 40+ | 26.05.1977 | 21:24.99 | 62,80 | Біг на 5 000 м | |
128 | ПОЛІЩУК Олександр | Одеська | 70 | Ч 70+ | 05.05.1948 | 19.79 | 62,76 | Біг на 100 м | |
129 | ЛАГУНОВ Михайло | Черкаська | 63 | Ч 60+ | 23.02.1955 | 10.41 | 62,34 | Штовхання ядра | |
130 | СТЕЦЕНКО Анатолій | Черкаська | 60 | Ч 60+ | 29.07.1958 | 41.03 | 62,21 | Метання диска | |
131 | КУШНАРЬОВ Олександр | Дніпропетровська | 54 | Ч 50+ | 01.08.1964 | 11.52 | 62,10 | Штовхання ядра | |
132 | ПАРХОМЕНКО Юрій | Київська | 45 | Ч 45+ | 07.07.1973 | 12.85 | 61,87 | Штовхання ядра | |
133 | РАГУЛІН Олександр | Одеська | 34 | Ч 30+ | 20.05.1984 | 5.28 | 61,40 | Стрибки у довжину | |
134 | ЗВЄРЄВ Генріх | Вінницька | 90 | Ч 90+ | 09.07.1928 | 15.55 | 61,22 | Метання диска | |
135 | ЛУШПАЙ Сергій | Миколаївська | 54 | Ч 50+ | 16.07.1964 | 37.68 | 61,15 | Біг на 200 м | |
136 | КОЦЮБИНСЬКИЙ Валерій | Дніпропетровська | 70 | Ч 70+ | 23.02.1948 | 31.59 | 60,24 | Метання диска | |
137 | МИРОНЕНКО Олександр | Чернігівська | 64 | Ч 60+ | 21.08.1954 | 9.64 | 59,47 | Штовхання ядра | |
138 | КРИВЕНКО Василь | Черкаська | 58 | Ч 55+ | 11.01.1960 | 10.02 | 59,12 | Штовхання ядра | |
139 | МИЛОКОСТИЙ Петро | Черкаська | 67 | Ч 65+ | 11.07.1951 | 8.53 | 57,99 | Штовхання ядра | |
140 | ЮРЧЕНКО Микола | Одеська | 34 | Ч 30+ | 1984. | 13.34 | 57,70 | Штовхання ядра | |
141 | КУШНАРЬОВ Олександр | Дніпропетровська | 54 | Ч 50+ | 01.08.1964 | 39.56 | 57,53 | Метання диска | |
142 | КОВАЛЬСЬКИЙ Борис | м. Київ | 75 | Ч 75+ | 01.06.1943 | 26.97 | 55,04 | Метання списа | |
143 | МИРОНЕНКО Олександр | Чернігівська | 64 | Ч 60+ | 21.08.1954 | 33.19 | 54,81 | Метання диска | |
144 | КУШНАРЬОВ Олександр | Дніпропетровська | 54 | Ч 50+ | 01.08.1964 | 39.75 | 54,80 | Метання списа | |
145 | КОЦЮБИНСЬКИЙ Валерій | Дніпропетровська | 70 | Ч 70+ | 23.02.1948 | 9.64 | 54,28 | Штовхання ядра | |
146 | КРИВЕНКО Василь | Черкаська | 58 | Ч 55+ | 11.01.1960 | 33.62 | 53,80 | Метання диска | |
147 | ЛАГУНОВ Михайло | Черкаська | 63 | Ч 60+ | 23.02.1955 | 32.76 | 52,47 | Метання списа | |
148 | ГОРДІЄНКО Олексій | Черкаська | 39 | Ч 35+ | 09.05.1979 | 11.66 | 51,52 | Штовхання ядра | |
149 | ІГІН Юрій | Луганська | 69 | Ч 65+ | 06.01.1949 | 6.85 | 48,72 | Штовхання ядра | |
150 | ЛАГУНОВ Михайло | Черкаська | 63 | Ч 60+ | 23.02.1955 | 29.80 | 48,14 | Метання диска | |
151 | МЕЛЬНИЦЬКИЙ Сергій | Чернівецька | 73 | Ч70+ | 14.06.1945 | 22.22 | 45,92 | Метання диска | |
152 | ПАРХОМЕНКО Юрій | Київська | 45 | Ч 45+ | 07.07.1973 | 31.56 | 44,73 | Метання диска | |
153 | ВОЛКОТРУБ Олександр | Київська | 65 | Ч 65+ | 20.0.11953 | 7.01 | 44,62 | Штовхання ядра | |
154 | МИЛОКОСТИЙ Петро | Черкаська | 67 | Ч 65+ | 11.07.1951 | 25.04 | 44,32 | Метання диска | |
155 | ВДОВІН Михайло | Рівнеська | 58 | Ч 55+ | 18.10.1959 | 7.48 | 44,13 | Штовхання ядра | |
156 | ГОБОВ Сергій | Сумська | 80 | Ч 80+ | 09.12.1937 | 5.61 | 43,22 | Штовхання ядра | |
157 | ЛУШПАЙ Сергій | Миколаївська | 54 | Ч 54+ | 16.07.1964 | 2.85 | 42,16 | Стрибки у довжину | |
158 | РАГУЛІН Олександр | Одеська | 34 | Ч 30+ | 20.05.1984 | 9.62 | 41,61 | Штовхання ядра | |
159 | ВДОВІН Михайло | Рівнеська | 58 | Ч 55+ | 18.01.1959 | 22.17 | 35,48 | Метання диска | |
160 | МЕЛЬНИЦЬКИЙ Сергій | Чернівецька | 73 | Ч70+ | 14.06.1945 | 18.16 | 34,95 | Метання списа | |
161 | МИЛОКОСТИЙ Петро | Черкаська | 67 | Ч 65+ | 11.07.1951 | 16.96 | 29,77 | Метання списа | |
162 | ВДОВІН Михайло | Рівнеська | 58 | Ч 55+ | 18.01.1959 | 17.11 | 25,97 | Метання списа | |
