Змагання ХХІІІ Чемпіонату Світу з легкої атлетики серед спортсменів категорії «Мастерс» будуть проходити у м.Малага (Іспанія) 4-16 вересня 2018 року .
До складу команди України на ХХІІІ чемпіонат Світу з легкої атлетики серед спортсменів категорії «Мастерс» (35 років +) увійшли
34 спортсмени (15жінок та 19 чоловіків ) – представники 13 областей:
м. Києва – 10, Дніпропетровської обл. – 4, Херсонської обл..-3,
Харківська обл. -2, Київської обл. – 3, Луганської-1, Запорізької обл.-2,
Сумської обл..-2, Донецької обл.-2, Вінницької обл. -1, Хмельницької обл..-1,
Львівської обл.-1, АР Крим -1.
У складі команди Україна 7 дебютантів, які перший раз представлятимуть Україну на чемпіонаті Світу.
20 учасників команди – досвічені, титуловані спортсмени, багаторазові чемпіони та призери Чемпіонатів Світу, Європи та Всесвітніх і Європейських Ігор Майстрів, три з них – дійсні рекордсмени Світу.
Найстарші учасники команди України :
– серед жінок Люся Алексєєва, 81 рік, м.Маріуполь
– серед чоловіків Іван Пушкін, 88 років, м.Київ
Українці братимуть участь у 28 видах програми змагань у вікових категоріях від 35 років+ до 85 років +.
№ п/п | ПІП | Область | Вид | Вікова категорія | ||||||||||||||
1 | Крепкіна Валентина | Миколаївна | м. Київ | Керівник делегації | Стрибки у довжину | Потрійний стрибок | Стрибки з жердиною
Біг 80 м з/б |
Ж 50+ | ||||||||||
2 | Пушкін Іван Олексійович | м. Київ | 5000 м с/х | 10 км с/х | 20 км с/х | Ч 85+ | ||||||||||||
3 | Панасейко Микола Іванович | М.Старобыльськ , | Луганська обл.. | 10 км с/х | 20 км с/х | 5000 м с/х | Біг 5000м
6 км крос |
Ч 80+ | ||||||||||
4 | Горшков Анатолій Іванович | Київська обл.. | 10 км с/х | 20 км с/х | Ч 60+ | |||||||||||||
5 | Тишко Антоніна Петрівна | М.Київ | 5000 м с/х | 10 км с/х | 20 км с/х | Ж70+ | ||||||||||||
6 | Лебедєва Лариса Василівна | М.Київ | 5000 м с/х | 10 км с/х | 20 км с/х | Ж75+ | ||||||||||||
7 | Алексєєва Люся Петрівна | М.Маріуполь (Донецька обл..) | 5000 м с/х | 10 км с/х | Ж80+ | |||||||||||||
8 | Федорко Олег Петрович | М.Полтава | Стрибки у висоту | Ч60+ | ||||||||||||||
9 | Репін Сергій Васильович | Харківська обл. | Стрибки у висоту | Ч45+ | ||||||||||||||
10 | Ліпіч Валентин Васильович | Хмельницька обл. | м. Камянець-Подільський | Стрибки у висоту Стрибки у довжину | Біг 100м 200м | Ч 55+ | ||||||||||||
11 | Сущенко Андрій Віталійович | М.Запоріжжя | Стрибки у довжину | Ч50+ | ||||||||||||||
12 | Чернятевич Володимир Григорович | Дніпропетровська обл.м. Кривий Ріг | Потрійний | Ч 65+ | ||||||||||||||
13 | Якименко Юлія Олександрівна | Дніпропетровська обл. М.Дніпро | Потрійний | Ж35+ | ||||||||||||||
14. | Шведова Катерина Федосіївна | М.Глухів (Сумська обл.) | Семиборство | Ж70+ | ||||||||||||||
15. | Дубиняк Орест Дмитрович | М.Львів | 300 м з/б | Ч75+ | ||||||||||||||
16. | Сирмолотов Олександр Миколайович | М.Київ | 400 м | 400м з/б | Ч50+ | |||||||||||||
17. | Мажаєва Ірина Миколаївна | М.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл..) | 200 м | 400м | Ж45+ | |||||||||||||
18. | Добрівський Тарас Григорович | Київська обл.. | М.Боярка | 400м | 800м | Ч40+ | ||||||||||||
19. | Бевзюк Ольга Юхимівна | М.Херсон | 800м | 1500м | Ж75+ | |||||||||||||
20. | Соловйов Віктор Давидович | М.Харків | 800м | 1500м | Ч70+ | |||||||||||||
21. | Лисенко ОлександрІванович | Київська обл..м.Вишневе | 2000м стіпльчез | 800м | 1500м | Ч60+ | ||||||||||||
22. | Павлішин Анатолій Семенович | М.Вінниця | 2000м стіпльчез | 800м | 1500м | Ч65+ | ||||||||||||
23. | Томілов Володимир Борисович | М.Херсон | Напівмарафон | Біг 10 км по шосе | Крос 8 км | Ч60+ | ||||||||||||
24. | Пушкіна Людмила Йосипівна | М.Херсон | Напівмарафон | 2000м стіпльчез | Ж50+ | |||||||||||||
25. | Єрко Станіслав Борисович | М.Київ | Напівмарафон | Ч40+ | ||||||||||||||
26. | Сорочук Світлана Степанівна | М.Дніпро | Штовхання ядра | Метання диска | Ж50+ | |||||||||||||
27. | Росецька Наталія Петрівна | м. Київ | Метання диска | Штовхання ядра | Метальне багатоборство | Ж 50+ | ||||||||||||
28. | Радіонова Наталія Сергіївна | Донецька обл. | Метання молота | Метання ваги | Ж 40+ | |||||||||||||
29. | Ковальський Борис Павлович | М.Київ | Штовхання ядра | Метання диска | Метання молота | Ч75+ | ||||||||||||
30. | Аполосова Лілія Вікторівна | Запорізька обл.. | М.Дніпрорудне | Метання списа | Штовхання ядра | Ж 40+ | ||||||||||||
31. | Миронова Любов Іванівна | М.Ялта | (АР Крим) | Метання списа | Метання молота | Штовхання ядра | Ж70+ | |||||||||||
32. | Зозуля Ірина Костянтинівна | М.Київ | Метальне багатоборство | Метання диска | Метання молота | Метання ваги | Ж60+ | |||||||||||
33. | Гаврась Сергій Петрович | М.Ромни (Сумська обл..) | Метання списа | Ч60+ | ||||||||||||||
34. | Будник Едуард Вікторович | М.Київ | Метання списа | Ч55+ |
Перший чемпіонат Світу серед спортсменів категорії «Мастерс» відбувся 1975 році у Торонто (Канада).
Найбільша кількість зареєстрованих на Чемпіонатах Світу спортсменів була на ХVІІ чемпіонаті у 2007 році у м.Річіоне (Італія) – 8946 учасників. А рекорд по представництву країн досі належав чемпіонату 2015 року у м.Ліон (Франція) – 98 країн.
На чемпіонат Світу 2018 року у м.Малага заявлені представники зі 100 країн Світу.
Українські спортсмени вперше взяли участь у ЧС у 1995 році у м.Буфало (США) у складі команди Радянського Союзу. А у 2001 році на ХІV ЧС у м.Брісбен ( Австралія) вже виступали окремою командою. З цього часу команда України брала участь у всіх ЧС.
Статистика трьох попередніх виступів українців на Чемпіонатах Світу :
2013 ХХ Чемпіонат Світу, Бразилія, м.Порто-Алєгре
Спортсменів – 17
Результати виступів: 18 медалей у особистому заліку: 10 золотих, 6 срібних,2 бронзові. 1 золота медаль у командному заліку
2015 ХХІ Чемпіонат Світу, Франція, мЛіон
Спортсменів – 39 (8-Ж , 31-Ч)
Результати виступів: 16 медалей у особистому заліку: 6 золотих, 5срібних, 5 бронзових. 1 срібна медаль у командному заліку
2016 ХХІІ Чемпіонат Світу, Австралія, м.Перт
Спортсменів – 11 (2-Ж, 9-Ч)
Результати виступів: 13 медалей у особистому заліку: 6 золотих, 5 срібних, 2 бронзові.
Українські легкоатлети категорії «Мастерс» на попередніх 3-х чемпіонатах Світу вибороли 47 медалей у особистому заліку та 2 у командних змаганнях.
Вболіваємо за команду України та слідкуємо за змаганнями за посиланням:
www. malaga2018.com